- 相關(guān)推薦
北京高考錄取分?jǐn)?shù)線
2010年統(tǒng)一招生考試各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
文科 | 理科 | |
本科一批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 524 | 494 |
本科二批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 474 | 441 |
本科三批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 439 | 401 |
提前批次?其浫∶嬖噮⒖季(三科總分) | 180 | 170 |
藝術(shù)類本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | 308 | 287 |
體育教育 社會(huì)體育 休閑體育專業(yè)(體育成績60分) | 350 | 330 |
高職單考單招部分分?jǐn)?shù)線為:150分;其中藝術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線為:105分。 |