- 相關(guān)推薦
關(guān)于陜西高考錄取分?jǐn)?shù)線參考
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 540 | 556 | 543 | 559 | 540 | 557 | 567 | 560 |
二本 | 486 | 497 | 495 | 500 | 495 | 520 | 530 | 520 |
三本 | 386 | 377 | 395 | 400 | 440 | 400 | 430 | 400 |
專(zhuān)職 | 200 | 240 | - | 330 | 310 | 300 | 320 | 300 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 485 | 517 | 540 | 556 | 537 | 527 | 527 | 545 |
二本 | 435 | 461 | 488 | 500 | 495 | 490 | 490 | 505 |
三本 | 330 | 331 | 368 | 400 | 430 | 360 | 370 | 385 |
專(zhuān)職 | 150 | 200 | - | 310 | 300 | 280 | 290 | 285 |
[關(guān)于陜西高考錄取分?jǐn)?shù)線參考]相關(guān)文章: