- 相關推薦
廣東高考分數(shù)段統(tǒng)計表
文科類分數(shù)段統(tǒng)計表
(不含各項政策性加分)
分數(shù)段 分數(shù)段人數(shù) 累計人數(shù)
670以上 6 6
669-665 14 20
664-660 20 40
659-655 57 97
654-650 87 184
649-645 152 336
644-640 204 540
639-635 315 855
634-630 465 1320
629-625 619 1939
624-620 830 2769
619-615 1048 3817
614-610 1304 5121
609-605 1635 6756
604-600 1874 8630
599-595 2169 10799
594-590 2461 13260
589-585 2827 16087
584-580 3108 19195
579-575 3531 22726
574-570 3693 26419
569-565 3890 30309
564-560 4067 34376
559-555 4199 38575
554-550 4538 43113
549-545 4538 47651
544-540 4619 52270
539-535 4628 56898
534-530 4750 61648
529-525 4754 66402
524-520 4756 71158
519-515 4732 75890
【廣東高考分數(shù)段統(tǒng)計表】相關文章:
廣東高考分數(shù)線07-01
廣東今年高考錄取分數(shù)線07-01
2016廣東高考07-01
廣東高考補錄06-28
廣東異地高考政策07-05
廣東放開異地高考07-02
廣東高考作文07-01
廣東高考志愿報名07-02
2015廣東高考補錄06-28
廣東高考志愿填報指南06-27