- 相關(guān)推薦
內(nèi)蒙古高考成績文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)
分?jǐn)?shù)段 | 普通文科 | 蒙授文科 |
700分以上 | 0 | 0 |
699690 | 0 | 0 |
689680 | 0 | 0 |
679670 | 0 | 0 |
669660 | 0 | 0 |
659650 | 1 | 0 |
649640 | 0 | 0 |
639630 | 0 | 0 |
629620 | 1 | 0 |
619610 | 11 | 1 |
609600 | 8 | 0 |
599590 | 14 | 0 |
589580 | 24 | 0 |
579570 | 45 | 3 |
569560 | 80 | 1 |
559550 | 143 | 11 |
549540 | 187 | 9 |
539530 | 249 | 11 |
529520 | 371 | 13 |
519510 | 532 | 15 |
509500 | 628 | 21 |
499490 | 767 | 22 |
489480 | 1013 | 40 |
479470 | 1058 | 45 |
469460 | 1264 | 40 |
459450 | 1392 | 65 |
449440 | 1593 | 77 |
439430 | 1692 | 93 |
429420 | 1671 | 127 |
419410 | 1768 | 155 |
409400 | 1750 | 213 |
[內(nèi)蒙古高考成績文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)]相關(guān)文章:
【內(nèi)蒙古高考成績文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)】相關(guān)文章:
高考編導(dǎo)成績07-03
高考文科熱門專業(yè)07-02
成績分?jǐn)?shù)保證書01-20
高考文科冷門的專業(yè)分析07-02
2014高考文科熱門專業(yè)07-02
高考文科專業(yè)有哪些06-27
差生高考勵(lì)志故事文科06-22
內(nèi)蒙文科生高考成績 295 ,想學(xué)個(gè)大學(xué)畢業(yè)就業(yè)前景好的專業(yè)07-11
高考文科生專業(yè)推薦06-24