- 相關(guān)推薦
北京高考錄取分?jǐn)?shù)線參考
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 | 486 |
二本 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 | 443 |
三本 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 | - |
?(高職) | - | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 | - |
提前批次? | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 | 406 | 373 |
藝術(shù)類本科 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 | 286 | 213 |
藝術(shù)類? | - | 105 | 245 | 231 | 263 | 244 | 179 |
體育類本科 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 | 470 |
二本 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 | 414 |
三本 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 | - |
?(高職) | - | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 | - |
提前批次專科 | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 | 386 | 324 |
藝術(shù)類本科 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 | 286 | 248 |
藝術(shù)類? | - | 105 | 231 | 231 | 258 | 232 | 194 |
體育類本科 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
【北京高考錄取分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
北京印刷學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
關(guān)于天津高考三本錄取分?jǐn)?shù)線參考05-17
往屆北京建筑工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線07-04
往年陜西藝術(shù)高考錄取參考資料07-02
廣東今年高考錄取分?jǐn)?shù)線07-01
廣西今年高考錄取分?jǐn)?shù)線07-01