- 相關(guān)推薦
美國最佳大學(xué)本科市場營銷專業(yè)排名公布
Rank | School name | Tuition | Enrollment (full-time) |
---|---|---|---|
#1 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $64,059 per year (full-time) | 1,272 |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $64,920 per year (full-time) | 1,715 |
#3 | Harvard University Boston, MA | $61,225 per year (full-time) | 1,872 |
#4 | Stanford University Stanford, CA | $64,050 per year (full-time) | 824 |
#5 | Columbia University New York, NY | $65,988 per year (full-time) | 1,287 |
#6Tie | Duke University (Fuqua) Durham, NC | $60,600 per year (full-time) | 894 |
#6Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $56,590 per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 |
#8 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $63,980 per year (full-time) | 1,180 |
#9 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $53,907 per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 |
#10 | New York University (Stern) New York, NY | $63,720 per year (full-time) | 799 |
#11Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $50,517 per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 |
#11Tie | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298 per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 |
【美國最佳大學(xué)本科市場營銷專業(yè)排名公布】相關(guān)文章:
美國旅游最佳的攝影景點(diǎn)07-03
市場營銷專業(yè)大學(xué)排名07-01
美國留學(xué)市場營銷專業(yè)申請的注意事項(xiàng)07-03
美國留學(xué)專業(yè)05-27
美國常見的商科專業(yè)07-03