- 相關推薦
湖南農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線參考
2012年在湘文理科分專業(yè)分數(shù)線 | ||
專 業(yè) | 科類 | 分數(shù)線 |
工程管理 | 文科 | 580 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文科 | 580 |
土地資源管理 | 文科 | 579 |
園林 | 文科 | 581 |
法學 | 文科 | 579 |
社會工作 | 文科 | 579 |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 579 |
勞動與社會保障 | 文科 | 579 |
行政管理 | 文科 | 579 |
電子商務 | 文科 | 579 |
工商管理 | 文科 | 580 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 581 |
會計學 | 文科 | 582 |
市場營銷 | 文科 | 579 |
金融學 | 文科 | 582 |
經(jīng)濟學 | 文科 | 587 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文科 | 580 |
投資學 | 文科 | 579 |
英語 | 文科 | 582 |
日語 | 文科 | 579 |
應用心理學 | 文科 | 579 |
動物科學(畜牧) | 理科 | 522 |
動物科學(動物營養(yǎng)) | 理科 | 522 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理科 | 522 |
水族科學與技術 | 理科 | 522 |
植物保護 | 理科 | 522 |
生物信息學 | 理科 | 522 |
動植物檢疫 | 理科 | 522 |
生物安全 | 理科 | 522 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 535 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理科 | 530 |
水利水電工程 | 理科 | 533 |
工程管理 | 理科 | 533 |
汽車服務工程 | 理科 | 525 |
車輛工程 | 理科 | 529 |
土木工程 | 理科 | 539 |
機械電子工程 | 理科 | 531 |
農(nóng)學 | 理科 | 522 |
草業(yè)科學 | 理科 | 522 |
種子科學與工程 | 理科 | 522 |
煙草 | 理科 | 533 |
植物科學與技術 | 理科 | 522 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理科 | 522 |
環(huán)境工程 | 理科 | 524 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 522 |
土地資源管理 | 理科 | 525 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 理科 | 526 |
環(huán)境科學 | 理科 | 522 |
安全工程 | 理科 | 522 |
生物技術 | 理科 | 522 |
生物科學 | 理科 | 522 |
生物工程 | 理科 | 522 |
生態(tài)學 | 理科 | 522 |
動物醫(yī)學 | 理科 | 522 |
動物藥學 | 理科 | 522 |
信息與計算科學 | 理科 | 522 |
應用化學 | 理科 | 523 |
材料化學 | 理科 | 522 |
統(tǒng)計學 | 理科 | 524 |
園林 | 理科 | 534 |
園藝(果樹) | 理科 | 522 |
園藝(蔬菜) | 理科 | 522 |
園藝(觀賞園藝) | 理科 | 534 |
植物資源工程 | 理科 | 522 |
中藥資源與開發(fā) | 理科 | 522 |
茶學 | 理科 | 523 |
食品科學與工程 | 理科 | 523 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 524 |
法學 | 理科 | 527 |
社會工作 | 理科 | 522 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 522 |
勞動與社會保障 | 理科 | 522 |
行政管理 | 理科 | 532 |
信息工程 | 理科 | 523 |
電子商務 | 理科 | 527 |
計算機科學與技術 | 理科 | 523 |
電子信息工程 | 理科 | 528 |
工商管理 | 理科 | 533 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 537 |
會計學 | 理科 | 540 |
市場營銷 | 理科 | 530 |
金融學 | 理科 | 540 |
經(jīng)濟學 | 理科 | 539 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理科 | 522 |
投資學 | 理科 | 532 |
英語 | 理科 | 538 |
日語 | 理科 | 523 |
應用心理學 | 理科 | 527 |
注:專業(yè)間級差為1分,檔分相同的條件下優(yōu)先錄取中共黨員、三好學生及英語成績高者。 |
【湖南農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線參考】相關文章:
關于華南農(nóng)業(yè)大學歷年錄取分數(shù)線參考07-02
東北農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線07-02
往年沈陽農(nóng)業(yè)大學分數(shù)線參考07-02
往年仙桃中考錄取分數(shù)線參考07-10
北京印刷學院錄取分數(shù)線參考07-02
關于天津高考三本錄取分數(shù)線參考05-17
關于廣東汕尾歷年中考錄取分數(shù)線發(fā)布參考07-21