- 相關(guān)推薦
西安電子科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線參考
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 606 | 593 | 1035 | 470 | 本科一批 |
2015年 | 595 | 582 | 1062 | 480 | 本科一批 |
2014年 | 600 | 503 | 1121 | 503 | 本科一批 |
2014年 | 620 | 594 | 99 | - | 本科提前批 |
2013年 | 588 | 575 | 1104 | 485 | 本科一批 |
2012年 | 609 | 518 | 1154 | 517 | 本科一批 |
2011年 | 613 | 541 | 1105 | 540 | 本科一批 |
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 594 | 本科一批 |
管理科學(xué)與工程類 | 理科 | 594 | 本科一批 |
生物技術(shù) | 理科 | 595 | 本科一批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 595 | 本科一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 596 | 本科一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 596 | 本科一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 597 | 本科一批 |
電子封裝技術(shù) | 理科 | 597 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 597 | 本科一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 598 | 本科一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 599 | 本科一批 |
電波傳播與天線 | 理科 | 599 | 本科一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 600 | 本科一批 |
材料科學(xué)與工程 | 理科 | 600 | 本科一批 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 理科 | 601 | 本科一批 |
自動(dòng)化 | 理科 | 601 | 本科一批 |
探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理科 | 601 | 本科一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 602 | 本科一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 603 | 本科一批 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 604 | 本科一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 605 | 本科一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 606 | 本科一批 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 606 | 本科一批 |
電磁場與無線技術(shù) | 理科 | 607 | 本科一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 607 | 本科一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 608 | 本科一批 |
信息對(duì)抗技術(shù) | 理科 | 608 | 本科一批 |
空間科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 609 | 本科一批 |
微電子科學(xué)與工程 | 理科 | 609 | 本科一批 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 理科 | 609 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 612 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 613 | 本科一批 |
信息工程 | 理科 | 614 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 621 | 本科一批 |
【西安電子科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
華中科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線06-30
西安電子科技大學(xué) 電子信息工程就業(yè)前景07-14
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布參考07-21
關(guān)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
西安建筑科技大學(xué)是幾本04-06
西安科技大學(xué)是幾本02-25
西安科技大學(xué)是幾本03-22
西安電子科技大學(xué)通信工程就業(yè)前景咋樣?07-14
河南歷年高考分?jǐn)?shù)線07-01