- 相關(guān)推薦
湖北大學(xué)今年錄取分?jǐn)?shù)線
湖北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 539 | ------ | 第一批 |
2013 | 502 | 525 | 513 | 35 | 第一批 |
2012 | 533 | 561 | 542 | 37 | 第一批 |
2011 | 549 | 567 | 555 | 39 | 第一批 |
2010 | 556 | 630 | 575 | 29 | 第一批 |
2008 | 529 | 567 | 555 | 35 | 第一批 |
湖北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 572 | ------ | 第一批 |
2013 | 556 | 566 | 561 | 15 | 第一批 |
2012 | 567 | 579 | 572 | 15 | 第一批 |
2011 | 554 | 569 | 558 | 14 | 第一批 |
2010 | 564 | 577 | 568 | 16 | 第一批 |
2008 | 558 | 588 | 569 | 15 | 第一批 |
【湖北大學(xué)今年錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
廣東今年高考錄取分?jǐn)?shù)線07-01
廣西今年高考錄取分?jǐn)?shù)線07-01
貴州今年高考錄取分?jǐn)?shù)線07-01
江西今年高考錄取分?jǐn)?shù)線07-01
今年高考大專錄取分?jǐn)?shù)線07-01
今年高考本科分?jǐn)?shù)線07-01
河南今年高考分?jǐn)?shù)線07-01
山西今年高考分?jǐn)?shù)線07-03
上海今年高考分?jǐn)?shù)線07-01
江蘇今年高考分?jǐn)?shù)線07-01