- 相關(guān)推薦
2015北京世界田徑錦標(biāo)賽賽程時(shí)間一覽表
2015年世界田徑錦標(biāo)賽是繼2008年北京奧運(yùn)會(huì)后,北京市承辦的最大型綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),將有來(lái)自200多個(gè)國(guó)家超過(guò)2000名運(yùn)動(dòng)員在47個(gè)項(xiàng)目上展開(kāi)競(jìng)逐。本次的田徑世錦賽是對(duì)2022年冬季奧運(yùn)會(huì)的舉辦積累經(jīng)驗(yàn)。

2015年北京國(guó)際田聯(lián)世界田徑錦標(biāo)賽,2015年08月22日至2015年08月30日在北京舉行。
賽事推廣大使
牙買(mǎi)加的“閃電”博爾特
俄羅斯撐竿跳女皇伊辛巴耶娃
跨欄飛人劉翔
2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)競(jìng)走金牌得主陳定
第二位百米跑觸摸到十秒大關(guān)的黃種人張培萌
首位登上世界最高水平田徑賽亞軍領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)的中國(guó)跳遠(yuǎn)選手李金哲
清華大學(xué)跳高高材生王宇
倫敦奧運(yùn)會(huì)鉛球季軍鞏立姣
2009年世錦賽亞軍劉虹
看賽場(chǎng)全賽程
8月22日
| 北京時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 |
| 07:35 | 男子馬拉松 決賽 |
| 09:00 | 女子七項(xiàng)全能 100米跨欄 |
| 09:30 | 男子鏈球 資格賽A組 |
| 10:10 | 女子鉛球 資格賽 |
| 10:20 | 女子七項(xiàng)全能 跳高 |
| 10:25 | 男子3000米障礙 預(yù)賽 |
| 10:55 | 男子鏈球 資格賽B組 |
| 11:15 | 女子1500米 預(yù)賽 |
| 11:50 | 男子800米 預(yù)賽 |
| 12:40 | 男子100米 爭(zhēng)位賽 |
| 17:00 | 開(kāi)幕式 開(kāi)幕式 |
| 18:30 | 女子七項(xiàng)全能 鉛球 |
| 18:35 | 男子400米跨欄 預(yù)賽 |
| 18:40 | 男子撐桿跳高 資格賽 |
| 19:10 | 女子三級(jí)跳遠(yuǎn) 資格賽 |
| 19:20 | 男子100米 預(yù)賽 |
| 20:05 | 女子鉛球 決賽 |
| 20:15 | 女子七項(xiàng)全能 200米 |
| 20:50 | 男子10000米 決賽 |
| 以上數(shù)據(jù)來(lái)源央視體育 | |
8月23日
| 北京時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 |
| 08:30 | 男子20公里競(jìng)走 決賽 |
| 09:00 | 女子七項(xiàng)全能 跳遠(yuǎn) |
| 09:10 | 女子100米 預(yù)賽 |
| 10:05 | 男子鉛球 資格賽 |
| 10:25 | 女子400米跨欄 預(yù)賽 |
| 10:50 | 女子七項(xiàng)全能 標(biāo)槍A組 |
| 11:10 | 男子400米 預(yù)賽 |
| 12:00 | 女子100米 預(yù)賽 |
| 12:05 | 女子七項(xiàng)全能 標(biāo)槍B組 |
| 18:30 | 男子鏈球 決賽 |
| 18:40 | 男子400米跨欄 半決賽 |
| 19:10 | 男子100米 半決賽 |
| 19:30 | 男子鉛球 決賽 |
| 19:40 | 女子七項(xiàng)全能 800米 |
| 20:15 | 男子800米 半決賽 |
| 20:45 | 女子1500米 半決賽 |
| 21:15 | 男子100米 決賽 |
| 以上數(shù)據(jù)來(lái)源央視體育 | |
8月24日
| 北京時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 |
| 09:30 | 女子撐桿跳高 資格賽 |
| 09:35 | 女子鐵餅 資格賽A組 |
| 09:45 | 女子3000米障礙賽 預(yù)賽 |
| 10:00 | 男子跳遠(yuǎn) 資格賽 |
| 10:45 | 女子400米 預(yù)賽 |
| 10:55 | 女子鐵餅 資格賽B組 |
| 19:00 | 男子標(biāo)槍 資格賽A組 |
| 19:05 | 男子撐桿跳高 決賽 |
| 19:10 | 女子400米跨欄 半決賽 |
| 19:30 | 女子三級(jí)跳遠(yuǎn) 決賽 |
| 19:40 | 女子100米 半決賽 |
| 20:05 | 男子400米 半決賽 |
| 20:25 | 男子標(biāo)槍 資格賽B組 |
| 20:35 | 女子10000米 決賽 |
| 21:15 | 男子3000米障礙賽 決賽 |
| 21:35 | 女子100米 決賽 |
| 以上數(shù)據(jù)來(lái)源央視體育 | |
8月25日
| 北京時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 |
| 19:00 | 女子鐵餅 決賽 |
| 19:05 | 女子400米 半決賽 |
| 19:25 | 男子跳遠(yuǎn) 決賽 |
| 19:30 | 男子200米 預(yù)賽 |
| 20:25 | 男子400米跨欄 決賽 |
| 20:35 | 女子1500米 決賽 |
| 20:55 | 男子800米 決賽 |
| 以上數(shù)據(jù)來(lái)源央視體育 | |
8月26日
| 北京時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 |
| 09:30 | 女子鏈球 資格賽A組 |
| 09:35 | 男子5000米 預(yù)賽 |
| 10:00 | 男子三級(jí)跳遠(yuǎn) 資格賽 |
| 10:25 | 女子800米 預(yù)賽 |
| 10:55 | 女子鏈球 資格賽B組 |
| 11:20 | 男子110米跨欄 預(yù)賽 |
| 19:00 | 女子撐桿跳高 決賽 |
| 19:05 | 男子標(biāo)槍 決賽 |
| 19:15 | 女子200米 預(yù)賽 |
| 20:10 | 女子400米跨欄 決賽 |
| 20:30 | 男子200米 半決賽 |
| 21:00 | 女子3000米障礙賽 決賽 |
| 21:25 | 男子400米 決賽 |
| 以上數(shù)據(jù)來(lái)源央視體育 | |
8月27日
| 北京時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 |
| 09:30 | 男子鐵餅 資格賽A組 |
| 09:35 | 女子跳高 資格賽 |
| 09:40 | 女子5000米 預(yù)賽 |
| 10:20 | 女子跳遠(yuǎn) 資格賽 |
| 10:35 | 男子1500米 預(yù)賽 |
| 10:50 | 男子鐵餅 資格賽B組 |
| 11:15 | 女子100米跨欄 預(yù)賽 |
| 19:00 | 女子鏈球 決賽 |
| 19:05 | 男子110米跨欄 半決賽 |
| 19:10 | 男子三級(jí)跳 決賽 |
| 19:35 | 女子200米 半決賽 |
| 20:05 | 女子800米 半決賽 |
| 20:40 | 女子400米 決賽 |
| 20:55 | 男子200米 決賽 |
| 以上數(shù)據(jù)來(lái)源央視體育 | |
8月28日
| 北京時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 |
| 08:30 | 女子20公里競(jìng)走 決賽 |
| 09:00 | 男子十項(xiàng)全能 100米 |
| 09:45 | 男子跳高 資格賽 |
| 10:05 | 男子十項(xiàng)全能 跳遠(yuǎn) |
| 11:55 | 男子十項(xiàng)全能 鉛球 |
| 16:15 | 男子十項(xiàng)全能 跳高 |
| 19:00 | 女子標(biāo)槍 資格賽A組 |
| 19:25 | 女子100米跨欄 半決賽 |
| 19:50 | 女子跳遠(yuǎn) 決賽 |
| 19:55 | 男子1500米 半決賽 |
| 20:20 | 男子十項(xiàng)全能 400米 |
| 20:25 | 女子標(biāo)槍 資格賽B組 |
| 21:00 | 女子200米 決賽 |
| 21:20 | 男子110米跨欄 決賽 |
| 21:35 | 女子100米跨欄 決賽 |
| 以上數(shù)據(jù)來(lái)源央視體育 | |
8月29日
| 北京時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 |
| 07:30 | 男子50公里競(jìng)走 決賽 |
| 09:00 | 男子十項(xiàng)全能 110米跨欄 |
| 10:05 | 男子十項(xiàng)全能 鐵餅A組 |
| 10:15 | 女子4x400米接力 預(yù)賽 |
| 10:40 | 男子4x400米接力 預(yù)賽 |
| 11:20 | 男子十項(xiàng)全能 鐵餅B組 |
| 12:00 | 女子4x100米接力 預(yù)賽 |
| 12:20 | 男子4x100米接力 預(yù)賽 |
| 13:15 | 男子十項(xiàng)全能 撐桿跳高 |
| 17:00 | 男子十項(xiàng)全能 標(biāo)槍A組 |
| 18:20 | 男子十項(xiàng)全能 標(biāo)槍B組 |
| 18:30 | 女子跳高 決賽 |
| 19:15 | 女子800米 決賽 |
| 19:30 | 男子5000米 決賽 |
| 19:50 | 男子鐵餅 決賽 |
| 20:10 | 男子十項(xiàng)全能 1500米決賽 |
| 20:50 | 女子4x100米接力 決賽 |
| 21:10 | 男子4x100米接力 決賽 |
| 以上數(shù)據(jù)來(lái)源央視體育 | |
8月30日
| 北京時(shí)間 | 比賽項(xiàng)目 |
| 07:30 | 女子馬拉松 決賽 |
| 18:30 | 男子跳高 決賽 |
| 18:45 | 女子標(biāo)槍 決賽 |
| 19:15 | 女子5000米 決賽 |
| 19:45 | 男子1500米 決賽 |
| 20:05 | 女子4x400米接力 決賽 |
| 20:25 | 男子4x400米接力 決賽 |
| 以上數(shù)據(jù)來(lái)源央視體育 | |