中藥學(xué)專業(yè)
中藥學(xué)專業(yè)
培養(yǎng)目標:培養(yǎng)具備中醫(yī)藥基礎(chǔ)理論、基本知識、基本技能以及相關(guān)的藥學(xué)、中醫(yī)學(xué)等方面的知識和能力,能在中藥生產(chǎn)、檢驗、流通、使用、研究與開發(fā)等領(lǐng)域從事標準化中藥材生產(chǎn)與鑒定、中藥炮制與制劑、中藥質(zhì)量與分析、中藥藥理與安全性評價,以及臨床合理用藥等方面工作的專業(yè)人才。
主要課程:中醫(yī)藥學(xué)概論、無機化學(xué)、有機化學(xué)、分析化學(xué)、儀器分析、物理學(xué)、物理化學(xué)、解剖生理學(xué)、藥理學(xué)、中藥藥理學(xué)、藥用植物學(xué)、中藥鑒定學(xué) 、中藥化學(xué)、中藥炮制學(xué)、中藥藥劑學(xué)、中藥制劑分析、藥事管理學(xué)、中成藥學(xué)、中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)、生物藥劑學(xué)與藥物動力學(xué)、市場營銷等。
就業(yè)方向:各級各類醫(yī)院藥劑科、藥廠、藥品檢驗所、醫(yī)藥公司、醫(yī)藥院校、科研機構(gòu)及衛(wèi)生行政部門等與醫(yī)藥相關(guān)的單位。
延伸閱讀:
2014中國大學(xué)中藥學(xué)專業(yè)排行榜
名次 | 一級學(xué)科 | 學(xué)科專業(yè)星級 | 學(xué)科專業(yè)層次 | 學(xué)校名稱 | 綜合排名 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中藥學(xué) | 6星級 | 中國頂尖學(xué)科專業(yè) | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 137 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) |
2 | 中藥學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 101 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
2 | 中藥學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 中國藥科大學(xué) | 125 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
2 | 中藥學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 168 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) |
2 | 中藥學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 191 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
2 | 中藥學(xué) | 5星級 | 中國一流學(xué)科專業(yè) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 197 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 中藥學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 31 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) |
7 | 中藥學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 暨南大學(xué) | 62 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 中藥學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 136 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 中藥學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 沈陽藥科大學(xué) | 217 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) |
7 | 中藥學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 233 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
7 | 中藥學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 264 | 應(yīng)用型 | |
7 | 中藥學(xué) | 4星級 | 中國高水平學(xué)科專業(yè) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 276 | 應(yīng)用型 | |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 武漢大學(xué) | 5 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 西北大學(xué) | 37 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學(xué) |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 西南大學(xué) | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學(xué) |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 西南交通大學(xué) | 61 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 河南大學(xué) | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 揚州大學(xué) | 111 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 中南民族大學(xué) | 227 | 應(yīng)用型 | |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 243 | 應(yīng)用型 | |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 248 | 應(yīng)用型 | |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 應(yīng)用型 | |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 290 | 應(yīng)用型 | |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 306 | 應(yīng)用型 | |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 357 | 應(yīng)用型 | |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 410 | 應(yīng)用型 | |
14 | 中藥學(xué) | 3星級 | 中國知名學(xué)科專業(yè) | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 422 | 應(yīng)用型 |
【中藥學(xué)專業(yè)】相關(guān)文章:
中藥學(xué)專業(yè)介紹03-17
中藥學(xué)專業(yè)自我鑒定05-18
中藥學(xué)專業(yè)求職信04-17
中藥學(xué)專業(yè)的就業(yè)前景分析07-14
中藥學(xué)專業(yè)求職信02-21
中藥學(xué)專業(yè)求職信13篇06-14
中藥學(xué)專業(yè)求職信11篇02-22