- 相關(guān)推薦
新個(gè)人所得稅稅率表
個(gè)人所得稅計(jì)算公式
應(yīng)納稅所得額 = 工資收入金額 - 各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) - 起征點(diǎn)(3500元)
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù)
說(shuō)明:如果計(jì)算的是外籍人士(包括港、澳、臺(tái)),則個(gè)稅起征點(diǎn)應(yīng)設(shè)為4800元。
下面舉例說(shuō)明:
某員工10月份工資為16000元,個(gè)人繳納的四險(xiǎn)一金金額為3680元
應(yīng)納稅所得額=16000-3680-3500=8820
應(yīng)繳個(gè)人所得稅=8820*20%-555=1209
新個(gè)人所得稅稅率表
新個(gè)人所得稅稅率表1
級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | 說(shuō)明 |
1 | 不超過(guò)500元的 | 不超475元的 | 5 | 0 | 1、本表含稅級(jí)距指以每月收入額減除費(fèi)用1600后的余額或者減除附加減除費(fèi)用后的余額。 |
2 | 超過(guò)500元至2,000元的部分 | 超過(guò)475元至1,825元的部分 | 10 | 25 | |
3 | 超過(guò)2,000元至5,000元的部分 | 超過(guò)1,825元至4,375元的部分 | 15 | 125 | |
4 | 超過(guò)5,000元至20,000元的部分 | 超過(guò)4,375元至16,375元的部分 | 20 | 375 | |
5 | 超過(guò)20,000元至40,000元的部分 | 超16,375元至31,375元的部分 | 25 | 1,375 | |
6 | 超過(guò)40,000元至60,000元的部分 | 超31,375元至45,375元的部分 | 30 | 3,375 | |
7 | 超過(guò)60,000元至80,000元的部分 | 超45,375元至58,375元的部分 | 35 | 6,375 | |
8 | 超過(guò)80,000元至100,000元的部分 | 超58,375元至70,375的部分 | 40 | 10,375 | |
9 | 超過(guò)100,000元的部分 | 超70,375元的部分 | 45 | 15,375 |
新個(gè)人所得稅稅率表2 |
級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率(%) | 速算 | 說(shuō)明 |
1 | 不超過(guò)5,000元的 | 不超過(guò)4,750元的 | 5 | 0 | 1、本表含稅級(jí)距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費(fèi)用以及損失的余額。 |
2 | 超過(guò)5,000元到10,000元的部分 | 超過(guò)4,750元至9,250元的部分 | 10 | 250 | |
3 | 超過(guò)10,000元至30,000元的部分 | 超過(guò)9,250元至25,250元的部分 | 20 | 1,250 | |
4 | 超過(guò)30,000元至50,000元的部分 | 超過(guò)25,250元至39,250元的部分 | 30 | 4,250 | |
5 | 超過(guò)50,000元的部分 | 超過(guò)39,250元的部分 | 35 | 6,750 |
新個(gè)人所得稅稅率表3 |
級(jí) 距 | 勞務(wù)報(bào)酬所得 | 稅率 | 稅款加征 |
1 | 不超過(guò)20,000部分 | 20% | 一成 |
2 | 超過(guò)20,000-50,000元部分 | 20% | 五成 |
3 | 超過(guò)50,000元部分 | 20% | 十成 |
注:1。本表所列含稅級(jí)距與不含稅級(jí)距,均為按照稅法規(guī)定以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的所得額;
2。含稅級(jí)距適用于個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得;不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得。
【新個(gè)人所得稅稅率表】相關(guān)文章:
土地增值稅稅率表08-10
年終獎(jiǎng)稅率表07-11
會(huì)計(jì)證考試中財(cái)經(jīng)法規(guī)有沒(méi)有提供個(gè)人所得稅稅率表07-10
年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅率是多少?07-11
新個(gè)稅年終獎(jiǎng)稅率07-11
月工資2000,年終獎(jiǎng)20000,按新個(gè)人所得稅率需要交多少稅07-11
扣除年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅稅率是多少07-11