- 相關(guān)推薦
2017臨沂大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線
臨沂大學(xué)位于山東省臨沂市;是山東省省屬的綜合性大學(xué),國(guó)家發(fā)改委“產(chǎn)教融合”項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校,山東省應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色名校工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),“卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃”實(shí)施高校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。以下是小編整理的2017臨沂大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
具體專業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
軟件工程 | 504 | 本科二批 |
物流管理 | 509 | 本科二批 |
通信工程 | 513 | 本科二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 514 | 本科二批 |
自動(dòng)化 | 514 | 本科二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 514 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 515 | 本科二批 |
電子信息工程 | 516 | 本科二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 520 | 本科二批 |
材料科學(xué)與工程 | 529 | 本科二批 |
制藥工程 | 529 | 本科二批 |
食品科學(xué)與工程 | 529 | 本科二批 |
藥學(xué) | 529 | 本科二批 |
生物技術(shù) | 530 | 本科二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 530 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 530 | 本科二批 |
園林 | 530 | 本科二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 530 | 本科二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 531 | 本科二批 |
教育技術(shù)學(xué) | 532 | 本科二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 532 | 本科二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 532 | 本科二批 |
機(jī)械電子工程 | 532 | 本科二批 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 532 | 本科二批 |
飛行器制造工程 | 532 | 本科二批 |
測(cè)繪工程 | 533 | 本科二批 |
工商管理 | 533 | 本科二批 |
小學(xué)教育 | 534 | 本科二批 |
西班牙語(yǔ) | 534 | 本科二批 |
地理科學(xué) | 534 | 本科二批 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 534 | 本科二批 |
電子商務(wù) | 534 | 本科二批 |
法學(xué) | 535 | 本科二批 |
生物科學(xué) | 535 | 本科二批 |
車輛工程 | 535 | 本科二批 |
建筑學(xué) | 535 | 本科二批 |
金融工程 | 536 | 本科二批 |
土木工程 | 536 | 本科二批 |
英語(yǔ) | 537 | 本科二批 |
物理學(xué) | 537 | 本科二批 |
化學(xué) | 538 | 本科二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 538 | 本科二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 539 | 本科二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 544 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(專科) | 422 | ?埔慌 |
汽車運(yùn)用技術(shù) | 430 | ?埔慌 |
物流管理(?) | 437 | ?埔慌 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 441 | ?埔慌 |
畜牧獸醫(yī) | 474 | 專科一批 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 476 | ?埔慌 |
數(shù)控技術(shù) | 476 | ?埔慌 |
園林技術(shù) | 477 | ?埔慌 |
生化制藥技術(shù) | 477 | ?埔慌 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 478 | ?埔慌 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(?) | 478 | 專科一批 |
旅游管理(?) | 478 | ?埔慌 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 479 | ?埔慌 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 479 | 專科一批 |
工商企業(yè)管理 | 479 | 專科一批 |
建筑工程技術(shù) | 480 | ?埔慌 |
法律事務(wù) | 480 | ?埔慌 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 481 | 專科一批 |
電子信息工程技術(shù) | 481 | ?埔慌 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 482 | ?埔慌 |
軟件技術(shù) | 482 | 專科一批 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 483 | ?埔慌 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 483 | 專科一批 |
會(huì)計(jì)電算化 | 485 | ?埔慌 |
商務(wù)英語(yǔ)(?) | 486 | 專科一批 |
電子商務(wù)(?) | 487 | ?埔慌 |
【臨沂大學(xué)專科錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
青島理工大學(xué)?谱钚落浫》?jǐn)?shù)線05-19
淮安中考錄取分?jǐn)?shù)線06-28
麗江中考錄取最低分?jǐn)?shù)線07-04