- 相關(guān)推薦
關(guān)于部分高校高考在京錄取分?jǐn)?shù)線匯總
7月7日,北京2013高考錄取工作開始。7月10日,高校陸續(xù)公布2013高考在京本科第一批次提檔線和錄取分?jǐn)?shù)線,為了方便各位考生第一時間了解高校分?jǐn)?shù)線,小編特將部分高校分?jǐn)?shù)線進(jìn)行匯總,供大家參考!本文將隨時保持更新。
本科一批 / 本科二批 / 本科提前批
部分高校2013高考在京錄取分?jǐn)?shù)線匯總
本科第一批次 | |||
院校名稱 | 文科最低分 | 理科最低分 | 詳細(xì) |
清華大學(xué) | 664分 | 691分 | 詳細(xì) |
中國人民大學(xué) | 637分 | 680分 | 詳細(xì) |
北京師范大學(xué) | 636分 | 654分 | 詳細(xì) |
四川大學(xué) | 598分 | 601分 | 詳細(xì) |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 565分 | 580分 | 詳細(xì) |
上海交通大學(xué) | 653分 | 678分 | 詳細(xì) |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | -- | 660分 | 詳細(xì) |
南京大學(xué) | 629分 | 667分 | 詳細(xì) |
北京理工大學(xué) | 601分 | 638分 | 詳細(xì) |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 616分 | 654分 | 詳細(xì) |
天津大學(xué) | 601分 | 648分 | 詳細(xì) |
復(fù)旦大學(xué) | 642分 | 683分 | 詳細(xì) |
北京林業(yè)大學(xué) | 567分 | 606分 | 詳細(xì) |
武漢大學(xué) | 609分 | 631分 | 詳細(xì) |
北京交通大學(xué) | 611分 | 630分 | 詳細(xì) |
西北工業(yè)大學(xué) | -- | 618分 | 詳細(xì) |
北京語言大學(xué) | 預(yù)計587分 | 預(yù)計618分 | 詳細(xì) |
北京外國語大學(xué) | 632分 | 646分 | 詳細(xì) |
北方工業(yè)大學(xué) | -- | 550分 | 詳細(xì) |
中國人民公安大學(xué) | 552分 | 551分 | 詳細(xì) |
協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)調(diào)檔線691。護(hù)理學(xué)最低559 | 詳細(xì) | |
北京建筑大學(xué) | 555分 | 555分 | 詳細(xì) |
北京工業(yè)大學(xué) | 574分 | 575分 | 詳細(xì) |
北京工商大學(xué) | 549分 | 550分 | 詳細(xì) |
南京理工大學(xué) | -- | 573分 | 詳細(xì) |
中國傳媒大學(xué) | 611分 | 623分 | 詳細(xì) |
中央財經(jīng)大學(xué) | 614分 | 647分 | 詳細(xì) |
中央民族大學(xué) | 564分 | 585分 | 詳細(xì) |
北京科技大學(xué) | 602分 | 620分 | 詳細(xì) |
中國礦業(yè)大學(xué) | 556分 | 569分 | 詳細(xì) |
中南大學(xué) | -- | 610分 | 詳細(xì) |
中山大學(xué) | 608分 | 632分 | 詳細(xì) |
蘇州大學(xué) | 553分 | 553分 | 詳細(xì) |
北大醫(yī)學(xué)部 | -- | 670分 | 詳細(xì) |
北京航空航天大學(xué) | 607分 | 657分 | 詳細(xì) |
中國石油大學(xué)(華東) | 549分 | 569分 | 詳細(xì) |
北京郵電大學(xué) | 587分 | 641分 | 詳細(xì) |
廈門大學(xué) | 607分 | 636分 | 詳細(xì) |
首都醫(yī)科大學(xué) | -- | 577分 | 詳細(xì) |
華東師范大學(xué) | 609分 | 629分 | 詳細(xì) |
華北電力大學(xué)(北京) | -- | 612分 | 詳細(xì) |
西安電子科技大學(xué) | -- | 561分 | 詳細(xì) |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 603分/中外合作辦學(xué)582分 | 626分/中外合作辦學(xué)580分 | 詳細(xì) |
浙江大學(xué) | 593分 | 666分 | 詳細(xì) |
同濟(jì)大學(xué) | -- | 654分 | 詳細(xì) |
吉林大學(xué) | 567分 | 585分 | 詳細(xì) |
南開大學(xué) | -- | 654分 | 詳細(xì) |
華北電力大學(xué)(保定) | -- | 583分 | 詳細(xì) |
中國政法大學(xué) | 617分 | 624分 | 詳細(xì) |
首都師范大學(xué) | 562分 | 560分 | 詳細(xì) |
北京化工大學(xué) | -- | 577分 | 詳細(xì) |
北京第二外國語學(xué)院 | 554分 | 550分 | 詳細(xì) |
西安交通大學(xué) | -- | 625分 | 詳細(xì) |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | -- | 652分 | 詳細(xì) |
華中科技大學(xué) | 582分 | 621分 | 詳細(xì) |
山東大學(xué) | -- | 620分 | 詳細(xì) |
武漢理工大學(xué) | 549分 | 565分 | 詳細(xì) |
北京郵電大學(xué)(二志愿) | -- | 677分 | 詳細(xì) |
北京交通大學(xué)(二志愿) | -- | 679分 | 詳細(xì) |
首都師范大學(xué)(二志愿) | 602分 | 613分 | 詳細(xì) |
北京化工大學(xué)(二志愿) | -- | 660分 | 詳細(xì) |
吉林大學(xué)(二志愿) | -- | 651分 | 詳細(xì) |
哈工大威海校區(qū)(二志愿) | -- | 625分 | 詳細(xì) |
四川大學(xué)(二志愿) | -- | 660分 | 詳細(xì) |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(二志愿) | 606分 | 638分 | 詳細(xì) |
北京語言大學(xué)(二志愿) | -- | 619分 | 詳細(xì) |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(二志愿) | -- | 666分 | 詳細(xì) |
西南交通大學(xué)(二志愿) | -- | 638分 | 詳細(xì) |
北京工業(yè)大學(xué)(二志愿) | -- | 640分 | 詳細(xì) |
【部分高校高考在京錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
山東部分高校預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線參考06-23
關(guān)于部分高校的專業(yè)分?jǐn)?shù)線06-23
湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線07-04
青海高考錄取分?jǐn)?shù)線06-23
北京高考錄取分?jǐn)?shù)線06-23
江西高考錄取分?jǐn)?shù)線06-23
上海高考錄取分?jǐn)?shù)線06-23
江蘇高考錄取分?jǐn)?shù)線06-23
山西高考錄取分?jǐn)?shù)線06-22
北京部分高校一本分?jǐn)?shù)線06-22