- 相關推薦
歷年河北高考分數(shù)線
省份 | 批次 | 類別 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
河北 | 本科一批 | 理工類 | 538分 | 573分 | 544分 | 525分 |
河北 | 本科一批 | 文史類 | 561分 | 563分 | 548分 | 535分 |
河北 | 本科二批 | 理工類 | 478分 | 503分 | 474分 | 364分 |
河北 | 本科二批 | 文史類 | 511分 | 513分 | 496分 | 416分 |
河北 | 本科三批 | 理工類 | 324分 | 326分 | 335分 | 取消 |
河北 | 本科三批 | 文史類 | 414分 | 415分 | 404分 | 取消 |
河北 | ? | 理工類 | 180分 | 200分 | 200分 | 200分 |
河北 | ? | 文史類 | 180分 | 200分 | 200分 | 200分 |
[歷年河北高考分數(shù)線]相關文章:
【歷年河北高考分數(shù)線】相關文章:
河北高考分數(shù)線07-01
河南歷年高考分數(shù)線07-01
河北省今年高考分數(shù)線07-01
河北征集志愿分數(shù)線06-28
河北高考征集志愿06-28
歷年高考優(yōu)秀作文05-30
河北高考志愿填報技巧06-27
2015河北高考征集志愿06-28
2016河北高考狀元07-03
歷年高考英語作文范文07-04