- 相關(guān)推薦
usnews美國大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生排行榜
3月12日,usnews發(fā)布最新的年版的美國大學(xué)最佳研究生專業(yè)排名。
所有的排名與版的方法保持不變。年版的排名將全美大學(xué)按照分商科、工程、教育、醫(yī)學(xué)、理科、圖書館與信息研究、社會科學(xué)、健康、公共事務(wù)、藝術(shù)等十一大類,數(shù)百個細(xì)分專業(yè)的排名,下面是年usnews美國大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生排名。供大家在選擇美國留學(xué)院校的時候做參考!
年usnews美國大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費 | 招生人數(shù) |
1 | 巴布森學(xué)院(BabsonCollege)(奧林) | 91180美元 | 408 |
巴布森公園,MA | |||
2 | 斯坦福大學(xué) | 57300美元 | 803 |
斯坦福大學(xué),加利福尼亞 | |||
3 | 麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院 | 57920美元 | 816 |
劍橋,MA | |||
4 | 哈佛大學(xué) | 53,500美元 | 1824 |
馬薩諸塞州波士頓 | |||
4 | 美國賓夕法尼亞大學(xué)(沃頓商學(xué)院) | 57026美元 | 1685 |
賓夕法尼亞州費城, | |||
6 | 美國加州大學(xué)-伯克利分校(哈斯) | 51422美元(州內(nèi));53969美元(州外) | 490 |
加利福尼亞州大學(xué)伯克利分校, | |||
7 | 美國密西根大學(xué)-安娜堡分校(羅斯) | 50,000美元(州內(nèi))$55,000(州外) | 992 |
密歇根州安阿伯 | |||
7 | 美國德州大學(xué)-奧斯。湈炷匪梗 | 33926美元(州內(nèi));48832美元(州外) | 504 |
奧斯汀,德克薩斯州 | |||
9 | 美國南加州大學(xué)(馬歇爾) | 48515美元 | 431 |
洛杉磯,CA | |||
10 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓(凱利) | 24478美元(州內(nèi));43460美元(州外) | 398 |
布盧明頓,IN | |||
11 | 亞利桑那大學(xué)(埃勒) | 20622美元(州內(nèi));36033美元(州外) | 99 |
亞利桑那州圖森 | |||
12 | 美國弗吉尼亞大學(xué)(達(dá)登) | 46460美元(州內(nèi));50778美元(州外) | 637 |
美國弗吉尼亞州的夏洛茨維爾 | |||
13 | 圣克拉拉大學(xué)(利維) | N/A | N/A |
加利福尼亞州圣克拉拉 | |||
14 | 芝加哥大學(xué)(展位號) | 56000美元 | 1161 |
芝加哥,IL | |||
15 | 萊斯大學(xué)(RiceUniversity)(瓊斯) | 46000美元 | 231 |
德克薩斯州休斯頓, | |||
16 | Gonzaga大學(xué) | $840每學(xué)分 | N/A |
華盛頓州斯波坎 | |||
16 | 圣路易斯大學(xué)(庫克) | 52035美元 | 37 |
圣路易斯,密蘇里州 | |||
18 | 馬凱特大學(xué) | $985每學(xué)分 | 0 |
威斯康星州密爾沃基 | |||
18 | 美國加州大學(xué)-洛杉磯(安德森) | 48243美元(州內(nèi));54530美元(州外) | 737 |
洛杉磯,CA | |||
20 | 哥倫比亞大學(xué) | 58384美元 | 1274 |
紐約,NY | |||
20 | 北卡羅萊納大學(xué)-教堂山(凱南-弗拉格勒) | 27400美元(州內(nèi));48681美元(州外) | 580 |
教堂山,北卡羅來納 | |||
22 | 紐約大學(xué)(斯特恩) | 52828美元 | 780 |
紐約,NY | |||
22 | 美國西北大學(xué)(凱洛格) | 56550美元 | 1161 |
伊利諾州Evanston | |||
22 | 俄克拉何馬州立大學(xué)(布蘭妮) | 每學(xué)分178元(州內(nèi));$709每學(xué)分(州外) | 76 |
Stillwater,俄克拉 | |||
22 | 美國雪城大學(xué)(惠特曼) | 37470美元 | 77 |
美國紐約州雪城, | |||
26 | 美國馬里蘭大學(xué)-學(xué)院公園(史密斯) | 40158美元(州內(nèi));47448美元(州外) | 230 |
馬里蘭州CollegePark | |||
26 | 美國威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 | 14184美元(州內(nèi));26678美元(州外) | 203 |
麥迪遜,威斯康星 |
【usnews美國大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生排行榜】相關(guān)文章:
USNews美國大學(xué)生物與農(nóng)業(yè)工程本科排名情況07-02
四川大學(xué)研究生專業(yè)企業(yè)管理就業(yè)前景如何?07-11
美國平面設(shè)計專業(yè)研究生的申請條件07-04
美國法律專業(yè)研究生申請條件的介紹07-04
美國留學(xué)心理學(xué)研究生專業(yè)申請的介紹07-04
美國留學(xué)金融專業(yè)研究生基本情況介紹07-03
美國研究生面試技巧04-11