- 相關(guān)推薦
USNews美國(guó)大學(xué)生物與農(nóng)業(yè)工程本科排名情況
2016年USNews美國(guó)大學(xué)生物與農(nóng)業(yè)工程本科排名!2016年USNews美國(guó)大學(xué)生物與農(nóng)業(yè)工程本科排名綜合考慮許學(xué)校位置和生活環(huán)境、學(xué)術(shù)氛圍、體育活動(dòng)、學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)學(xué)金等多種因素。下面我們一起來(lái)分享一下2016年USNews美國(guó)大學(xué)生物與農(nóng)業(yè)工程本科排名。
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 總?cè)藬?shù) | 2014年秋季錄取率 | 新生保留率 | 6年內(nèi)畢業(yè)率 |
#1 | PurdueUniversity—?WestLafayette WestLafayette,IN | 州內(nèi):$10,002,州外:$28,804 | 38,770 | 59.2% | 92% | 74% |
#2 | IowaStateUniversity Ames,IA | 州內(nèi):$7,736,州外:$20,856 | 34,435 | 86.9% | 87% | 69% |
#2 | TexasA&MUniversity—?CollegeStation CollegeStation,TX | 州內(nèi):$9,180,州外:$26,356 | 61,263 | 71% | 91% | 79% |
#2 | UniversityofIllinois—?Urbana-?Champaign Champaign,IL | 州內(nèi):$15,626,州外:$30,786 | 45,140 | 59% | 94% | 84% |
#5 | UniversityofCalifornia—?Davis Davis,CA | 州內(nèi):$13,951,州外:$38,659 | 34,508 | 40.6% | 93% | 87% |
#6 | UniversityofFlorida Gainesville,FL | 州內(nèi):$6,313,州外:$28,591 | 50,350 | 47.1% | 96% | 88% |
#6 | VirginiaTech Blacksburg,VA | 州內(nèi):$12,017,州外:$27,444 | 31,224 | 72.6% | 92% | 83% |
#8 | CornellUniversity Ithaca,NY | $49,116 | 21,850 | 14.2% | 97% | 93% |
#9 | UniversityofNebraska—?Lincoln Lincoln,NE | 州內(nèi):$8,382,州外:$22,790 | 25,006 | 69.9% | 84% | 67% |
#10 | NorthCarolinaStateUniversity—?Raleigh Raleigh,NC | 州內(nèi):$8,581,州外:$24,932 | 33,989 | 51.4% | 92% | 76% |
#10 | OhioStateUniversity—?Columbus Columbus,OH | 州內(nèi):$10,037,州外:$26,537 | 58,322 | 53% | 93% | 83% |
#12 | MichiganStateUniversity EastLansing,MI | 州內(nèi):$13,560,州外:$36,360 | 50,085 | 66.1% | 91% | 79% |
【USNews美國(guó)大學(xué)生物與農(nóng)業(yè)工程本科排名情況】相關(guān)文章:
美國(guó)留學(xué)廣告專業(yè)基本情況07-03
佐治亞大學(xué)科學(xué)教育/生物專業(yè)本科費(fèi)用分析07-03
海爾校招的大學(xué)本科畢業(yè)生的發(fā)展情況07-12
美國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)大學(xué)排名05-27
去美國(guó)留學(xué)讀本科的轉(zhuǎn)學(xué)流程是什么07-04
美國(guó)生物學(xué)學(xué)生學(xué)者綠卡的申請(qǐng)條件07-04
美國(guó)人工智能專業(yè)排名前五大學(xué)有哪些06-06
澳洲農(nóng)業(yè)工程的申請(qǐng)條件07-04
生物期中考試情況總結(jié)03-16