- 相關(guān)推薦
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)和錄取分?jǐn)?shù)線分享
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
優(yōu)勢專業(yè)
和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名是廣大考生和家長朋友們關(guān)心的問題,下面為大家整理出了山西農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)歷年平均
錄取分?jǐn)?shù)線
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)由山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷屆學(xué)長學(xué)姐實名推薦:
1、 動物醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(177人推薦)
2、 園林 推薦指數(shù): 4.4(142人推薦)
3、 食品科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 4.3(129人推薦)
4、 動物科學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(118人推薦)
5、 農(nóng)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(117人推薦)
6、 園藝 推薦指數(shù): 4.7(63人推薦)
7、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.5(58人推薦)
8、 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.4(54人推薦)
9、 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 推薦指數(shù): 4.5(52人推薦)
10、 土地資源管理 推薦指數(shù): 4.6(51人推薦)
11、 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 推薦指數(shù): 4.6(47人推薦)
12、 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.0(47人推薦)
13、 動植物檢疫 推薦指數(shù): 4.4(45人推薦)
14、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(42人推薦)
15、 生物科學(xué) 推薦指數(shù): 4.0(40人推薦)
16、 食品質(zhì)量與安全 推薦指數(shù): 4.5(39人推薦)
17、 植物保護(hù) 推薦指數(shù): 4.8(35人推薦)
18、 英語 推薦指數(shù): 4.0(33人推薦)
19、 水土保持與荒漠化防治 推薦指數(shù): 4.8(32人推薦)
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 556 | 526 | 514 | 理科 | 一批 |
農(nóng)學(xué)(本碩統(tǒng)籌培養(yǎng)) | 2016 | 556 | 524 | 516 | 理科 | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 540 | 504 | 499 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 524 | 505 | 500 | 理科 | 一批 |
土地資源管理 | 2016 | 523 | 509 | 503 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 523 | 504 | 499 | 理科 | 一批 |
園林 | 2016 | 518 | 504 | 499 | 理科 | 一批 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 515 | 503 | 500 | 理科 | 一批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 512 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
生物科學(xué)類 | 2016 | 511 | 469 | 461 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2016 | 507 | 502 | 499 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 507 | 502 | 500 | 理科 | 一批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 506 | 502 | 499 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 506 | 502 | 499 | 理科 | 一批 |
動物醫(yī)學(xué) | 2016 | 504 | 471 | 461 | 理科 | 二批 |
風(fēng)景園林(規(guī)劃設(shè)計方向) | 2016 | 502 | 471 | 463 | 理科 | 二批 |
風(fēng)景園林(景觀規(guī)劃與綠地設(shè)計方向) | 2016 | 501 | 472 | 463 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 499 | 441 | 433 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 2016 | 498 | 477 | 469 | 理科 | 二批 |
林學(xué) | 2016 | 498 | 462 | 457 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 498 | 475 | 468 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 497 | 472 | 467 | 理科 | 二批 |
農(nóng)學(xué) | 2016 | 496 | 476 | 468 | 理科 | 二批 |
法學(xué) | 2016 | 495 | 483 | 479 | 理科 | 二批 |
生態(tài)學(xué) | 2016 | 495 | 469 | 462 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 494 | 473 | 466 | 理科 | 二批 |
園藝(花卉與景觀設(shè)計方向) | 2016 | 494 | 464 | 457 | 理科 | 二批 |
水土保持與荒漠化防治 | 2016 | 494 | 461 | 457 | 理科 | 二批 |
動物科學(xué) | 2016 | 493 | 462 | 457 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 2016 | 491 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 490 | 463 | 457 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 490 | 482 | 478 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 489 | 476 | 471 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學(xué) | 2016 | 489 | 478 | 473 | 理科 | 二批 |
環(huán)境科學(xué) | 2016 | 488 | 471 | 464 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 2016 | 487 | 464 | 457 | 理科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 487 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
中藥資源與開發(fā) | 2016 | 487 | 464 | 458 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 486 | 475 | 470 | 理科 | 二批 |
植物保護(hù) | 2016 | 486 | 462 | 457 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 486 | 473 | 469 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2016 | 486 | 464 | 457 | 理科 | 二批 |
葡萄與葡萄酒工程 | 2016 | 485 | 465 | 459 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 484 | 478 | 474 | 理科 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 2016 | 484 | 463 | 458 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸(汽車運(yùn)用工程方向) | 2016 | 483 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 483 | 477 | 472 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 482 | 475 | 471 | 理科 | 二批 |
動植物檢疫(動物檢疫方向) | 2016 | 481 | 460 | 457 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 2016 | 479 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
草業(yè)科學(xué) | 2016 | 479 | 460 | 457 | 理科 | 二批 |
農(nóng)藝教育 | 2016 | 478 | 463 | 457 | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 478 | 468 | 464 | 理科 | 二批 |
生物工程(食用菌方向) | 2016 | 477 | 462 | 457 | 理科 | 二批 |
動植物檢疫(植物檢疫方向) | 2016 | 476 | 461 | 457 | 理科 | 二批 |
植物科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 473 | 461 | 457 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理(休閑體育方向) | 2016 | 470 | 463 | 460 | 理科 | 二批 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2016 | 469 | 461 | 458 | 理科 | 二批 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2016 | 469 | 467 | 466 | 理科 | 二批 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2016 | 467 | 460 | 457 | 理科 | 二批 |
森林保護(hù) | 2016 | 466 | 461 | 457 | 理科 | 二批 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 527 | 521 | 518 | 文科 | 一批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 524 | 512 | 508 | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 518 | 510 | 508 | 文科 | 一批 |
土地資源管理 | 2016 | 513 | 510 | 508 | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 2016 | 508 | 494 | 492 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 503 | 493 | 490 | 文科 | 二批 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2016 | 502 | 493 | 491 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 501 | 493 | 490 | 文科 | 二批 |
農(nóng)藝教育 | 2016 | 500 | 492 | 489 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 499 | 494 | 492 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 498 | 494 | 492 | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 496 | 491 | 488 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 496 | 490 | 488 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理(休閑體育方向) | 2016 | 494 | 490 | 488 | 文科 | 二批 |
【山西農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)和錄取分?jǐn)?shù)線分享】相關(guān)文章:
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線07-02
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)什么專業(yè)就業(yè)前景最好?07-14
關(guān)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
關(guān)于書法專業(yè)優(yōu)勢和高考就業(yè)前景08-04
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置及歷年分?jǐn)?shù)線07-02
山西高考分?jǐn)?shù)線07-01
工商管理專業(yè)就業(yè)前景和有何優(yōu)勢?07-14
國際物流的優(yōu)勢和劣勢04-12