- 相關(guān)推薦
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)置及歷年分?jǐn)?shù)線
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 566 | 552 | 3494 | 537 | 本科一批 |
2016年 | 528 | 483 | 1288 | 451 | 本科二批 |
2015年 | 578 | 562 | 3544 | 562 | 本科一批 |
2015年 | 544 | 498 | 1294 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 590 | 562 | 3675 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 546 | 361 | 1428 | 460 | 本科二批 |
2013年 | 565 | 549 | 3455 | 554 | 本科一批 |
2013年 | 526 | 445 | 1987 | 471 | 本科二批 |
2012年 | 599 | 572 | 3506 | 582 | 本科一批 |
2012年 | 552 | 492 | 1925 | 495 | 本科二批 |
2011年 | 581 | 557 | 3863 | 567 | 本科一批 |
2011年 | 534 | 474 | 1630 | 503 | 本科二批 |
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請(qǐng)參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專(zhuān)業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 理科 | 561 | 本科一批 |
水文與水資源工程 | 理科 | 561 | 本科一批 |
種子科學(xué)與工程 | 理科 | 561 | 本科一批 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 562 | 本科一批 |
材料化學(xué) | 理科 | 562 | 本科一批 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
測(cè)繪工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 562 | 本科一批 |
交通運(yùn)輸 | 理科 | 562 | 本科一批 |
葡萄與葡萄酒工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
林學(xué) | 理科 | 562 | 本科一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 563 | 本科一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 563 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 563 | 本科一批 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理科 | 563 | 本科一批 |
植物保護(hù) | 理科 | 563 | 本科一批 |
煙草 | 理科 | 563 | 本科一批 |
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 563 | 本科一批 |
生物技術(shù) | 理科 | 564 | 本科一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 564 | 本科一批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 564 | 本科一批 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 564 | 本科一批 |
植物科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 564 | 本科一批 |
動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 564 | 本科一批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理科 | 564 | 本科一批 |
生物科學(xué) | 理科 | 565 | 本科一批 |
機(jī)械電子工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
園藝 | 理科 | 565 | 本科一批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 565 | 本科一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 566 | 本科一批 |
車(chē)輛工程 | 理科 | 566 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 566 | 本科一批 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 566 | 本科一批 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 566 | 本科一批 |
土地資源管理 | 理科 | 566 | 本科一批 |
中藥資源與開(kāi)發(fā) | 理科 | 567 | 本科一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 568 | 本科一批 |
自動(dòng)化 | 理科 | 569 | 本科一批 |
水利水電工程 | 理科 | 569 | 本科一批 |
英語(yǔ) | 理科 | 570 | 本科一批 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 570 | 本科一批 |
農(nóng)學(xué) | 理科 | 570 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 571 | 本科一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 572 | 本科一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 572 | 本科一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 573 | 本科一批 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 573 | 本科一批 |
園林 | 理科 | 574 | 本科一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 576 | 本科一批 |
金融學(xué) | 理科 | 580 | 本科一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 585 | 本科一批 |
公共管理類(lèi) | 理科 | 494 | 本科二批 |
工商管理類(lèi) | 理科 | 509 | 本科二批 |
草業(yè)科學(xué) | 理科 | 527 | 本科二批 |
蠶學(xué) | 理科 | 528 | 本科二批 |
木材科學(xué)與工程 | 理科 | 529 | 本科二批 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理科 | 530 | 本科二批 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 531 | 本科二批 |
水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 532 | 本科二批 |
森林保護(hù) | 理科 | 532 | 本科二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 532 | 本科二批 |
城市管理 | 理科 | 532 | 本科二批 |
茶學(xué) | 理科 | 534 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 534 | 本科二批 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理科 | 536 | 本科二批 |
生態(tài)學(xué) | 理科 | 540 | 本科二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 540 | 本科二批 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理科 | 540 | 本科二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 541 | 本科二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 理科 | 542 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 546 | 本科二批 |
建筑學(xué) | 理科 | 547 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 548 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 548 | 本科二批 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 理科 | 550 | 本科二批 |
注:專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線來(lái)源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。