- 相關(guān)推薦
河南科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線參考
年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 545 | 1791 | 529 | 本科一批 |
2015年 | 525 | 797 | 458 | 本科二批 |
2015年 | 455 | 184 | 383 | 本科三批 |
2014年 | 562 | 1985 | 547 | 本科一批 |
2014年 | 536 | 940 | 476 | 本科二批 |
2014年 | 458 | 158 | 400 | 本科三批 |
2014年 | 566 | - | - | 本科提前批 |
2013年 | 517 | 1912 | 505 | 本科一批 |
2013年 | 472 | 3200 | 443 | 本科二批 |
2013年 | 414 | 155 | 359 | 本科三批 |
2013年 | 308 | 260 | 200 | 專科一批 |
2012年 | 550 | 1872 | 540 | 本科一批 |
2012年 | 505 | 3399 | 481 | 本科二批 |
2012年 | 436 | 82 | 391 | 本科三批 |
2012年 | 358 | 407 | 300 | ?埔慌 |
2012年 | 271 | 198 | 300 | 專科一批 |
2011年 | 590 | 1741 | 582 | 本科一批 |
2011年 | 551 | 3354 | 531 | 本科二批 |
2011年 | 314 | 303 | 310 | ?埔慌 |
2011年 | 397 | 426 | 310 | 專科一批 |
【河南科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
河南歷年高考分?jǐn)?shù)線07-01
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線07-02
華中科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線06-30
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布參考07-21
關(guān)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
河南高考分?jǐn)?shù)線07-01
河南今年高考分?jǐn)?shù)線07-01