- 相關(guān)推薦
北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃
時(shí)間流逝得如此之快,我們又將續(xù)寫(xiě)新的詩(shī)篇,展開(kāi)新的旅程,此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始做一個(gè)計(jì)劃。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎?以下是小編為大家收集的北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃,歡迎閱讀與收藏。
北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院20xx年北京統(tǒng)招計(jì)劃 | |||||
(招生代碼:1126) | |||||
高中學(xué)業(yè)水平考試要求:所有專業(yè)政治、信息技術(shù)合格 | |||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 上課地點(diǎn) |
1 | 工商企業(yè)管理(地鐵運(yùn)營(yíng)管理方向) | 三年 | 12 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
2 | 休閑服務(wù)與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙方向) | 三年 | 5 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
3 | 空中乘務(wù) | 三年 | 14 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(正保訂單班) | 三年 | 15 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
5 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用(航天信息公司訂單班) | 三年 | 15 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
6 | 金融科技應(yīng)用(銀行方向) | 三年 | 13 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
7 | 商務(wù)英語(yǔ) | 三年 | 7 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
8 | 學(xué)前教育 | 三年 | 8 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
9 | 應(yīng)用英語(yǔ)(幼兒雙語(yǔ)) | 三年 | 7 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
10 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(華為鴻蒙班、SAP·ERP訂單班) | 三年 | 10 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
11 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(科大訊飛工程師學(xué)院班) | 三年 | 10 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
12 | 數(shù)字媒體技術(shù)(北京衛(wèi)視訂單班) | 三年 | 5 | 6000元/學(xué)年 | 望京校區(qū) |
13 | 智慧城市管理技術(shù)(數(shù)字建模方向) | 三年 | 15 | 6000元/學(xué)年 | 固安校區(qū) |
14 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(西門子工程師學(xué)院班) | 三年 | 12 | 6000元/學(xué)年 | |
15 | 智能機(jī)電技術(shù)(北燃集團(tuán)訂單班、中石化—燕山石化班) | 三年 | 14 | 6000元/學(xué)年 | |
16 | 寶玉石鑒定與加工(周大福訂單班) | 三年 | 5 | 6000元/學(xué)年 |
北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院20xx年京外統(tǒng)招計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份及計(jì)劃 | (元/學(xué)年) | 學(xué)歷 | 學(xué)制(年) | ||||||||||||||||||||
(270) | (45) | (50) | (59) | 內(nèi)蒙(21) | (20) | (60) | (30) | (15) | (15) | (15) | |||||||||||||||
歷史 | 物理 | 文 | 理 | 綜合改革 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
1 | 休閑服務(wù)與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙方向) | 3 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 工商企業(yè)管理 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 空中乘務(wù) | 3 | 3 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 國(guó)際商務(wù)(海關(guān)事務(wù)方向) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||
5 | 旅游管理 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||
6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||
7 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 金融科技應(yīng)用(銀行方向) | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||
9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 13 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||
10 | 學(xué)前教育 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||
11 | 應(yīng)用英語(yǔ)(幼兒雙語(yǔ)) | 4 | 5 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||||
12 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||
14 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||
15 | 智慧城市管理技術(shù)(數(shù)字建模方向) | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||
16 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||
17 | 智能機(jī)電技術(shù) | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6000 | 大專 | 3 | ||||||||||||||
18 | 寶玉石鑒定與加工 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||
19 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||
20 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 15 | 5 | 6 | 4 | 6000 | 大專 | 3 | |||||||||||||||||
合計(jì) | 129 | 141 | 19 | 26 | 50 | 28 | 31 | 10 | 11 | 10 | 10 | 26 | 34 | 14 | 16 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 |
注:所有招生專業(yè)學(xué)制3年,學(xué)費(fèi)6000元/學(xué)年,頒發(fā)普通高等教育大學(xué)?飘厴I(yè)。除智慧城市管理技術(shù)(數(shù)字建模方向)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、智能機(jī)電技術(shù)、寶玉石鑒定與加工、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)專業(yè)上課地點(diǎn)在固安校區(qū)外,其他專業(yè)上課地點(diǎn)均在望京校區(qū)。
北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院是北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案、北京市教育委員會(huì)主管的公辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)院。
學(xué)校始建于1979年成立的北京市經(jīng)委職工教育師資進(jìn)修學(xué)校和1980年成立的華北石油職工大學(xué);20xx年,學(xué)校轉(zhuǎn)制為普通高等學(xué)校,更名為北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院。
【北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃】相關(guān)文章:
昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院招生章程02-12
北京舞蹈學(xué)院招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃10-17
重慶能源職業(yè)學(xué)院招生簡(jiǎn)章12-23
職業(yè)學(xué)院實(shí)習(xí)報(bào)告02-21
經(jīng)濟(jì)管理系工作計(jì)劃4篇12-12
學(xué)校招生辦工作計(jì)劃06-07
招生就業(yè)處工作計(jì)劃06-26