- 相關(guān)推薦
2015小學(xué)生放寒假時(shí)間
2015年各省市中小學(xué)放寒假時(shí)間 | ||||
省份 | 城市 | 年級(jí) | 起始時(shí)間[紅色為2015年更新] | 時(shí)長(zhǎng) |
北京 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 1月31日至2月28日 | 4周 |
天津 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 2月2日至3月2日 | 29天 |
上海 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 1月31日至2月26日 | 27天 |
重慶 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 1月31日至3月2日 | 4周+2天 |
吉林 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 1月7日至2月28日 | 35天 |
黑龍江 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 1月16日至3月2日 | 46天 |
遼寧 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 1月17日至2月28日 | 43天 |
寧夏 | 銀川 | 統(tǒng)一 | 1月31日至3月1日 | 31天 |
四川 | 成都 | 統(tǒng)一 | 1月31日至3月1日 | 30天 |
福建 | 廈門 | 統(tǒng)一 | 1月18日至2月16日 | 28天 |
江蘇 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 2月7日至3月2日 | 23天 |
新疆 | 烏魯木齊 | 統(tǒng)一 | 1月28日至2月28日 | 32天 |
海南 | 統(tǒng)一 | 小學(xué) | 1月18日至2月15日 | 24-29天 |
中學(xué) | 1月25日至2月15日 | |||
湖北 | 武漢 | 統(tǒng)一 | 1月20日至2月16日 | 18-25天 |
襄陽(yáng) | 小學(xué) | 1月16日至2月9日 | ||
初中 | 1月16日至2月9日 | |||
高中 | 1月23日至2月9 | |||
湖南 | 株洲 | 統(tǒng)一 | 1月20日至2月16日 | 28-29天 |
其他 | 1月19日至2月16日 | |||
河南 | 鄭州 | 統(tǒng)一 | 2月11日至3月6日 | 25-28天 |
南陽(yáng) | 1月20日至2月16日 | |||
濮陽(yáng) | 1月20日至2月16日 | |||
陜西 | 西安 | 小學(xué) | 1月16日至2月15日 | 25-31天 44天 |
陜北 | 普通中學(xué) | 1月24日至3月8日 | ||
河北 | 石家莊 | 統(tǒng)一 | 1月24日至2月16日 | 24-34天 |
邯鄲 | 統(tǒng)一 | 1月14日至2月16日 | ||
唐山 | 統(tǒng)一 | 1月18日至2月16日 | ||
安徽 | 合肥 | 統(tǒng)一 | 2月7日至2月28日 | 23-25天 |
淮南 | 1月24日至2月14日 | |||
淮北 | 1月23日至2月16日 | |||
浙江 | 寧波 | 統(tǒng)一 | 1月24日至2月15日 | 24-26天 |
義烏 | 中小學(xué) | 1月23日至2月16日 | ||
高三 | 1月25日至2月16日 | |||
廣東 | 廣州 | 統(tǒng)一 | 2月1日至3月2日 | 29天 |
深圳 | ||||
貴州 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 1月28日-3月2日 | 23天-52天 |
【小學(xué)生放寒假時(shí)間】相關(guān)文章:
2016放寒假07-02
放寒假了作文02-04
2015年銀川市自治區(qū)中小學(xué)放寒假時(shí)間07-02
放寒假開學(xué)的作文07-01
放寒假作文02-05
教師放寒假文案07-15
終于放寒假的文案(精選70句)03-26
放寒假作文15篇06-05
放寒假前國(guó)旗下講話06-09