- 相關(guān)推薦
工資薪金個(gè)人所得稅稅率表
應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù);扣除標(biāo)準(zhǔn)3500元/月(2011年9月1日起正式執(zhí)行)(工資、薪金所得適用);個(gè)稅免征額3500元(工資薪金所得適用)。
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅級(jí)距) | 全月應(yīng)納稅所得額(不含稅級(jí)距) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)1,500元 | 不超過(guò)1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)1,500元至4,500元的部分 | 超過(guò)1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過(guò)4,500元至9,000元的部分 | 超過(guò)4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過(guò)9,000元至35,000元的部分 | 超過(guò)7755元至27255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過(guò)35,000元至55,000元的部分 | 超過(guò)27255元至41255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超過(guò)55,000元至80,000元的部分 | 超過(guò)41255元至57505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過(guò)80,000元的部分 | 超過(guò)57505元的部分 | 45 | 13,505 |
【工資薪金個(gè)人所得稅稅率表】相關(guān)文章:
誰(shuí)有2011年薪金工資稅率表07-14
個(gè)人所得稅稅率表201607-06
深圳個(gè)人所得稅稅率表07-12
新個(gè)人所得稅稅率表07-12
酒店工資薪金制度07-04
個(gè)人所得稅收入稅率07-14
我國(guó)稅法對(duì)于工資所得征收個(gè)人所得稅率的規(guī)定07-14
外資公司工資薪金制度07-14