- 相關(guān)推薦
2016巴西奧運(yùn)會獎牌榜
2016年巴西完全獎牌榜
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英國 | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中國 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄羅斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德國 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法國 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韓國 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亞 | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | 荷蘭 | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | 匈牙利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | 巴西 | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | 西班牙 | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | 肯尼亞 | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | 牙買加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | 克羅地亞 | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | 古巴 | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | 新西蘭 | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | 加拿大 | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | 烏茲別克斯坦 | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | 哈薩克斯坦 | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | 哥倫比亞 | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | 瑞士 | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | 伊朗 | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 希臘 | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | 丹麥 | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | 瑞典 | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | 南非 | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | 烏克蘭 | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | 塞爾維亞 | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | 波蘭 | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | 朝鮮 | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | 泰國 | 2 | 2 | 2 | 6 |
比利時 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37 | 斯洛伐克 | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | 格魯吉亞 | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | 阿塞拜疆 | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | 白俄羅斯 | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | 土耳其 | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | 亞美尼亞 | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | 捷克 | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | 埃塞俄比亞 | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | 印度尼西亞 | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
越南 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50 | 中華臺北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | 獨立奧林匹克運(yùn)動員 | 1 | 0 | 1 | 2 |
巴哈馬 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
約旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
斐濟(jì) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | 馬來西亞 | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | 阿爾及利亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
愛爾蘭 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 立陶宛 | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | 保加利亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
67 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
印度 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | 卡塔爾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
尼日爾 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格林納達(dá) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74 | 挪威 | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
埃及 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | 愛沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
尼日利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
多米尼加 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 307 | 307 | 360 | 974 |
【巴西奧運(yùn)會獎牌榜】相關(guān)文章:
看奧運(yùn)會感想:獎牌榜背后的期待10-11
巴西茉莉的養(yǎng)殖方法08-04
巴西柑橘功效與作用02-20
巴西龜作文02-06
巴西龜小學(xué)作文02-04
我的巴西龜作文03-09
巴西商務(wù)簽證,面試問題07-13
奧運(yùn)會作文02-07
東京奧運(yùn)會作文02-12