- 相關推薦
安利2017財年獎金制度
安利公司的獎金制度采用多層次直銷模式。安利的獎金制度被美國哈佛大學的經濟管理系市場營銷學視為典范案例,也是中國人民大學工商管理MBA教程的經典案例和必修課程,以其科學,透明,公平,人性化的設計,成為直銷行業(yè)制度的典范,其美國微軟總裁比爾蓋茨也曾稱贊安利獎金制度的無懈可擊。下面是安利2017財年獎金制度,歡迎閱讀。
安利2017財年獎金制度
獎金表
2011~2012年度「安利事業(yè)獎金表」 | |||||||||||||
月 度 獎 金 | |||||||||||||
一、市場推廣傭金(包括:1、個人銷售傭金;2、市場培育傭金) 【1分積分額=11.5元凈營業(yè)額】 | |||||||||||||
積分額(PV) | 凈營業(yè)額(BV) | 傭金比率% | 傭金金額 | ||||||||||
200分 | 2,300元 | 9% | 207元 | ||||||||||
600分 | 6,900元 | 12% | 828元 | ||||||||||
1,200分 | 13,800元 | 15% | 2,070元 | ||||||||||
2,400分 | 27,600元 | 18% | 4,968元 | ||||||||||
4,000分 | 46,000元 | 21% | 9,660元 | ||||||||||
7,000分 | 80,500元 | 24% | 19,320元 | ||||||||||
10,000分 | 【達標市場】115,000元 | 27% | 31,050元 | ||||||||||
二、達標市場人才培育獎金(領導獎金):4%(世襲) | 4%×115,000元=4,600元 | 收入約:15,000~20,000元/月 | |||||||||||
三、寬度市場拓展獎金(紅寶石):2%(15,000分PV) | 2%×172,500元=3,450元 | 收入約:20,000元/月 | |||||||||||
四、深度達標市場人才培育獎金(明珠):1%(世襲) | 1%×115,000元=1,150元 | 收入約:20,000~30,000元/月 | |||||||||||
年 度 獎 金(世襲) | |||||||||||||
五、營銷經理(翡翠)年終股東分紅:0.25%(約3萬) | 年收入: 36萬~ 60萬/年 | ||||||||||||
六、高級營銷經理(鉆石)年終股東分紅:0.25%(約8萬) | 年收入: 72萬~ 100萬/年 | ||||||||||||
七、總監(jiān)(行政鉆石)年終股東分紅:0.25%(約16萬) | 年收入:120萬~ 180萬/年 | ||||||||||||
八、高級總監(jiān)(雙鉆石)年終股東分紅:總監(jiān)花紅×2倍 | 年收入:220萬~ 260萬/年 | ||||||||||||
九、資深總監(jiān)(叁鉆石)年終股東分紅:總監(jiān)花紅×3倍 | 年收入:300萬~ 350萬/年 | ||||||||||||
十、資深總監(jiān)【四鉆石(皇冠)】年終股東分紅:總監(jiān)花紅×4倍 | 年收入:400萬~ 550萬/年 | ||||||||||||
十一、資深總監(jiān)【五鉆石(皇冠大使)】年終股東分紅:總監(jiān)花紅×5倍 | 年收入:800萬~1,000萬/年 | ||||||||||||
十二、FAA創(chuàng)辦人穩(wěn)健獎金 【 領取資格:符合高級營銷經理(鉆石)以上獎銜 】 | |||||||||||||
FAA計分標準:1、海外推薦Q12市場=0.5分 2、年凈營業(yè)額≥144,000PV的Q10市場=1分 3、Q12高級主任(DD)市場=1分 4、營銷經理(翡翠)市場=1.5分 5、高級營銷經理(鉆石)市場=3分 | |||||||||||||
年 度 分 紅(世襲) | |||||||||||||
FAA分 | 獎勵倍數(shù) X=11.5萬×1.5倍=17.25萬 Y=11.5萬×30倍=345萬 | 獎金金額 | |||||||||||
8分 | X×1倍 | 17.25萬 | |||||||||||
12分 | X×2倍 | 34.5萬 | |||||||||||
16分 | X×4倍 | 69萬 | |||||||||||
20分 | X×6倍 | 103.5萬 | |||||||||||
25分 | X×8倍 | 138萬 | |||||||||||
30分 | X×12倍 | 207萬 | |||||||||||
35分 | X×16倍 | 276萬 | |||||||||||
40分 | Y×2倍 | 690萬 | |||||||||||
45分 | Y×3倍 | 1,035萬 | |||||||||||
50分 | Y×4倍 | 1,380萬 | |||||||||||
55分 | Y×5倍 | 1,725萬 | |||||||||||
60分 | Y×6倍 | 2,070萬 | |||||||||||
65分 | Y×7倍 | 2,415萬 | |||||||||||
70分 | Y×8倍 | 2,760萬 | |||||||||||
創(chuàng) 辦 人 年 度 獎 金(世襲) | |||||||||||||
領取資格 【符合創(chuàng)辦人高級總監(jiān)(行政鉆石)以上獎銜】 | 獎金金額 | ||||||||||||
FAA10分= 創(chuàng)辦人行政鉆石 | 25.875萬 | ||||||||||||
FAA14分= 創(chuàng)辦人雙鉆石 | 51.75萬 | ||||||||||||
FAA18分= 創(chuàng)辦人叁鉆石 | 86.25萬 | ||||||||||||
一 次 性 獎 金 | |||||||||||||
領取資格 首次達標【符合高級總監(jiān)(行政鉆石)以上獎銜 | |||||||||||||
Q6 高級營銷主任 | 穩(wěn)健獎金:5,000元產品券 | ||||||||||||
Q7高級營銷主任 | 穩(wěn)健獎金:6,600元 | ||||||||||||
Q9高級營銷主任 | 穩(wěn)健獎金:13,200元 | 成長花紅: 13,200元 | |||||||||||
Q12高級營銷主任 | 穩(wěn)健獎金: 26,400元 | 成長花紅: 26,400元 | |||||||||||
年收入16.5萬新晉或Q12經理 年收入33萬新晉或Q12高級經理 年收入49.5萬新晉或Q12總監(jiān) | 進步賀金:20,000元 | ||||||||||||
年收入20萬新晉或Q12經理 | 進步賀金:30,000元 | ||||||||||||
年收入40萬新晉或Q12高級經理 年收入60萬新晉總監(jiān) | 進步賀金:40,000元 | ||||||||||||
總監(jiān)新春賀金:72,000元 | 高級總監(jiān)新春賀金:96,000元 | ||||||||||||
資深總監(jiān)新春賀金:120,000元 | FC成員新春賀金:1440,000元 |
詳細說明
任何月份符合下列任一資格者
營銷之星(銀獎章):
1.個人及其所推薦的小組積分額達10,000分(PV)或以上者
2.個人推薦或代推薦一個27%小組,且其小組積分額達4,000分(PV)以上者
3.個人推薦或代推薦兩個或兩個以上的27%小組者
營銷助理(金獎章):
在任何連續(xù)12個月內有任何3個月達到營銷之星(銀獎章)業(yè)績資格者
高級營銷主任(直系直銷商)英文簡稱為DD:
在任何連續(xù)12個月內有任何6個月達到營銷之星(銀獎章)業(yè)績資格者,其中3個月為連續(xù)月份者
助理營銷經理(紅寶石DD):
任何月份,高級營銷主任的個人小組總積分額達15,000分(PV)以上者
助理營銷助理(明珠DD):
合格的高級營銷主任在同一個月內,個人推薦、國際推薦或代推薦三個符合營銷之星(銀獎章)的市場者
助理營銷經理(藍寶石DD)
個人小組業(yè)績達4,000積分額(PV)以上的'月份,有2組國內市場同時符合高級營銷主任(DD)資格者。
營銷經理(翡翠):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦三個27%市場,每一市場在同一會計年度中至少有6個月符合營銷之星(銀獎章)資格者。
高級營銷經理(鉆石):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦六個27%市場,每一市場在同一會計年度中至少有6個月符合營銷之星(銀獎章)資格者。
總監(jiān)(行政鉆石):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦九個27%市場,每一市場在同一會計年度中至少有6個月符合營銷之星(銀獎章)資格者。
※(合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦七個27%市場,每一市場在同一會計年度中至少有6個月符合營銷之星(銀獎章)資格者也可以領取總監(jiān)的0.25%年終分紅)。
創(chuàng)辦人總監(jiān)(創(chuàng)辦人行政鉆石):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦六個以上27%市場,符合FAA分10分。
高級總監(jiān)(雙鉆石):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦十二個27%市場,每一市場在同一會計年度中至少有6個月符合營銷之星(銀獎章)資格者。
創(chuàng)辦人高級總監(jiān)(創(chuàng)辦人雙鉆石):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦六個以上27%市場,符合FAA分14分。
高級總監(jiān)(叁鉆石):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦十五個27%市場,每一市場在同一會計年度中至少有6個月符合營銷之星(銀獎章)資格者。
創(chuàng)辦人高級總監(jiān)(FC)(創(chuàng)辦人叁鉆石):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦六個以上27%市場,符合FAA分18分。
資深總監(jiān)(皇冠):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦十八個27%市場,每一市場在同一會計年度中至少有6個月符合營銷之星(銀獎章)資格者。
創(chuàng)辦人資深總監(jiān)(創(chuàng)辦人皇冠):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦六個以上27%市場,符合FAA分22分。
資深總監(jiān)(皇冠大使):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦二十個27%市場,每一市場在同一會計年度中至少有6個
月符合營銷之星(銀獎章)資格者。
創(chuàng)辦人資深總監(jiān)(創(chuàng)辦人皇冠大使):
合格的高級營銷主任若個人推薦、國際推薦或代推薦六個以上27%市場,符合FAA分27分。