- 相關(guān)推薦
上海市高考理科一本分?jǐn)?shù)線參考
2009年上海市普通高校招生一本批次各校投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
附各校單科成績?yōu)樵撔W詈笠幻忌鷮?duì)應(yīng)的單科分?jǐn)?shù)
編碼 | 院校全稱 | 最低分 | 數(shù)學(xué) | 外語 | 語文 | 綜合 |
101 | 復(fù)旦大學(xué) | 523 | 100 | 134 | 131 | 24 |
102 | 上海交通大學(xué) | 519 | 114 | 128 | 129 | 24 |
103 | 同濟(jì)大學(xué) | 499 | 102 | 140 | 107 | 25 |
104 | 華東師范大學(xué) | 490 | 103 | 138 | 115 | 19 |
105 | 華東理工大學(xué) | 478 | 102 | 129 | 113 | 20 |
106 | 東華大學(xué) | 464 | 104 | 114 | 105 | 20 |
107 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 500 | 100 | 123 | 129 | 25 |
108 | 上海外國語大學(xué) | 494 | 111 | 120 | 109 | 24 |
109 | 上海海事大學(xué) | 474 | 99 | 123 | 108 | 22 |
110 | 上海理工大學(xué) | 455 | 80 | 124 | 120 | 22 |
112 | 華東政法大學(xué) | 478 | 90 | 137 | 111 | 24 |
113 | 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 | 482 | 104 | 131 | 111 | 20 |
115 | 上海海洋大學(xué) | 455 | 102 | 120 | 114 | 20 |
118 | 上海音樂學(xué)院 | 460 | 109 | 124 | 99 | 21 |
119 | 上海大學(xué) | 463 | 107 | 127 | 95 | 20 |
120 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 493 | 106 | 121 | 112 | 26 |
121 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 469 | 110 | 112 | 103 | 19 |
123 | 上海師范大學(xué) | 461 | 86 | 134 | 126 | 23 |
200 | 沈陽藥科大學(xué) | |||||
201 | 中國人民大學(xué) | 522 | 108 | 135 | 122 | 26 |
202 | 北京理工大學(xué) | 469 | 117 | 115 | 97 | 22 |
203 | 北京郵電大學(xué) | 478 | 107 | 127 | 103 | 21 |
204 | 北京化工大學(xué) | 455 | 87 | 125 | 104 | 22 |
205 | 北京科技大學(xué) | 465 | 104 | 116 | 107 | 22 |
206 | *北京林業(yè)大學(xué) | 444 | 91 | 106 | 103 | 22 |
207 | 中國政法大學(xué) | 482 | 107 | 120 | 122 | 20 |
208 | 北京交通大學(xué) | 466 | 109 | 124 | 120 | 22 |
209 | 華北電力大學(xué)(北京) | 458 | 121 | 115 | 101 | 21 |
210 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 495 | 132 | 119 | 93 | 21 |
211 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 496 | 106 | 131 | 111 | 23 |
212 | 中國石油大學(xué)(北京) | 458 | 101 | 127 | 99 | 20 |
213 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 467 | 109 | 114 | 99 | 18 |
214 | 北京航空航天大學(xué) | 481 | 105 | 112 | 114 | 23 |
215 | 中國傳媒大學(xué) | 476 | 95 | 129 | 122 | 24 |
217 | 南開大學(xué) | 493 | 100 | 125 | 118 | 23 |
218 | 天津大學(xué) | 466 | 108 | 111 | 108 | 25 |
219 | *燕山大學(xué) | 439 | 88 | 104 | 106 | 21 |
220 | *寧波諾丁漢大學(xué) | 436 | 87 | 116 | 113 | 20 |
221 | 大連理工大學(xué) | 455 | 102 | 114 | 107 | 19 |
222 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 460 | 116 | 122 | 98 | 20 |
223 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | |||||
224 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 478 | 107 | 116 | 111 | 24 |
225 | 哈爾濱工程大學(xué) | 457 | 116 | 120 | 112 | 19 |
226 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 457 | 94 | 128 | 95 | 21 |
227 | 南京大學(xué) | 501 | 122 | 126 | 97 | 26 |
228 | 東南大學(xué) | 487 | 111 | 128 | 111 | 20 |
229 | 中國藥科大學(xué) | 456 | 111 | 106 | 105 | 20 |
230 | 南京航空航天大學(xué) | 473 | 100 | 119 | 108 | 23 |
231 | *河海大學(xué) | 445 | 114 | 110 | 97 | 23 |
232 | 南京理工大學(xué) | 461 | 104 | 124 | 104 | 21 |
233 | *南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 442 | 98 | 111 | 105 | 22 |
234 | 南京信息工程大學(xué) | 458 | 101 | 119 | 116 | 22 |
235 | *江蘇大學(xué) | 443 | 104 | 110 | 106 | 17 |
236 | *蘇州大學(xué) | 453 | 109 | 111 | 111 | 22 |
237 | 浙江大學(xué) | 509 | 112 | 130 | 114 | 23 |
238 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 503 | 120 | 133 | 101 | 22 |
239 | *合肥工業(yè)大學(xué) | 435 | 83 | 104 | 112 | 23 |
240 | 山東大學(xué) | 467 | 98 | 120 | 109 | 23 |
241 | *鄭州大學(xué) | 438 | 98 | 103 | 105 | 20 |
242 | *武漢理工大學(xué) | 449 | 110 | 116 | 117 | 17 |
243 | 武漢大學(xué) | 474 | 105 | 121 | 109 | 19 |
244 | 華中科技大學(xué) | 463 | 91 | 121 | 108 | 23 |
245 | 湖南大學(xué) | 461 | 105 | 118 | 104 | 18 |
246 | 中南大學(xué) | 466 | 92 | 118 | 105 | 24 |
247 | *西南交通大學(xué) | 451 | 101 | 117 | 97 | 20 |
248 | 北京工業(yè)大學(xué) | 465 | 101 | 106 | 111 | 21 |
249 | 西南政法大學(xué) | 455 | 119 | 113 | 87 | 22 |
250 | 重慶大學(xué) | 455 | 91 | 107 | 104 | 23 |
251 | *西南大學(xué) | 437 | 99 | 117 | 99 | 16 |
252 | 長安大學(xué) | |||||
253 | 西安電子科技大學(xué) | 457 | 109 | 98 | 98 | 23 |
254 | 西北工業(yè)大學(xué) | 464 | 107 | 121 | 111 | 21 |
255 | 西安交通大學(xué) | 486 | 97 | 121 | 110 | 25 |
256 | *西北農(nóng)林科技大學(xué) | 438 | 104 | 104 | 94 | 22 |
257 | 中山大學(xué) | 482 | 106 | 107 | 109 | 22 |
258 | 暨南大學(xué) | 464 | 106 | 131 | 109 | 18 |
259 | 華南理工大學(xué) | 461 | 106 | 102 | 111 | 22 |
260 | 福州大學(xué) | |||||
261 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 468 | 114 | 114 | 105 | 21 |
262 | *中國石油大學(xué)(華東) | 440 | 89 | 116 | 100 | 25 |
263 | 華北電力大學(xué)(保定) | |||||
264 | *東北大學(xué) | 441 | 95 | 117 | 100 | 22 |
265 | 大連海事大學(xué) | 455 | 103 | 112 | 109 | 20 |
266 | *廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 450 | 112 | 115 | 102 | 21 |
267 | 西北大學(xué) | |||||
268 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||
269 | *中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 449 | 112 | 122 | 99 | 21 |
270 | 蘭州大學(xué) | 459 | 110 | 100 | 105 | 18 |
271 | *中國海洋大學(xué) | 453 | 107 | 111 | 93 | 20 |
272 | *江南大學(xué) | 452 | 111 | 104 | 100 | 21 |
273 | 中央民族大學(xué) | 458 | 97 | 127 | 98 | 20 |
274 | *吉林大學(xué) | 442 | 105 | 103 | 99 | 22 |
275 | 廈門大學(xué) | 491 | 100 | 121 | 117 | 21 |
276 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 456 | 91 | 133 | 105 | 22 |
277 | *中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 437 | 94 | 112 | 108 | 20 |
278 | *四川大學(xué) | 454 | 93 | 115 | 98 | 20 |
279 | 陜西師范大學(xué) | |||||
280 | *西交利物浦大學(xué) | 440 | 99 | 118 | 108 | 17 |
281 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||
282 | 太原理工大學(xué) | |||||
283 | *山東大學(xué)威海分校 | 435 | 80 | 114 | 111 | 23 |
284 | 南京師范大學(xué) | |||||
285 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 472 | 118 | 123 | 104 | 22 |
286 | *廣西醫(yī)科大學(xué) | 453 | 101 | 123 | 105 | 19 |
288 | *華中師范大學(xué) | 435 | 97 | 83 | 99 | 21 |
289 | *南昌大學(xué) | 444 | 122 | 99 | 95 | 20 |
290 | 陜西科技大學(xué) | |||||
291 | 東北師范大學(xué) | [標(biāo)簽:分?jǐn)?shù)線,理科] |
【上海市高考理科一本分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
廣西高考理科分?jǐn)?shù)線參考06-23
往年高考貴州理科各批次分?jǐn)?shù)線參考06-23
往年廣東理科分?jǐn)?shù)線參考06-23
關(guān)于河南高考的分?jǐn)?shù)線:文科一本516分 理科一本484分06-21
高考分?jǐn)?shù)線參考06-21
甘肅高考的分?jǐn)?shù)線參考06-21