- 相關(guān)推薦
西北大學(xué)往年在陜西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
西北大學(xué)往年在陜西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2012年陜西省錄取各專業(yè)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計情況 | ||||
序號 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文-歷史學(xué)基地班 | 613 | 606 | 608.6 |
2 | 文-經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班 | 631 | 616 | 619.3 |
3 | 國防-文-會計學(xué) | 605 | 564 | 582.8 |
4 | 國防-文-新聞學(xué) | 619 | 559 | 580.7 |
5 | 理-地質(zhì)學(xué)基地班 | 625 | 593 | 599.9 |
6 | 理-物理學(xué)基地班 | 601 | 577 | 583.9 |
7 | 理-化學(xué)基地班 | 595 | 579 | 584.3 |
8 | 理-生命科學(xué)與技術(shù)基地班 | 589 | 575 | 581.1 |
9 | 理-生物科學(xué)基地班 | 597 | 569 | 574.5 |
10 | 國防-電子信息工程 | 597 | 525 | 571.6 |
11 | 國防-地理信息系統(tǒng) | 603 | 521 | 569.1 |
12 | 國防-通信工程 | 593 | 528 | 565.8 |
13 | 文-中國語言文學(xué)類 | 615 | 594 | 598.8 |
14 | 文-歷史學(xué)(國學(xué)實驗班) | 613 | 596 | 601.8 |
15 | 文-考古學(xué)(文化遺產(chǎn)管理) | 618 | 598 | 604.2 |
16 | 文-工商管理類 | 616 | 603 | 607.8 |
17 | 文-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 615 | 604 | 608.2 |
18 | 文-財政學(xué) | 619 | 606 | 609.6 |
19 | 文-金融學(xué) | 624 | 612 | 616.4 |
20 | 文-公共管理類 | 626 | 595 | 599.4 |
21 | 文-圖書檔案學(xué)類 | 601 | 591 | 593.1 |
22 | 文-外國語言文學(xué)類 | 616 | 592 | 595.4 |
23 | 文-新聞傳播學(xué)類 | 614 | 596 | 600.8 |
24 | 文-法學(xué) | 605 | 592 | 595.1 |
25 | 文-哲學(xué) | 592 | 589 | 590.1 |
26 | 文-社會工作(慈善) | 595 | 590 | 590.9 |
27 | 理-文物保護(hù)技術(shù) | 588 | 577 | 581.6 |
28 | 理-經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)實驗班) | 617 | 595 | 602.8 |
29 | 理-金融學(xué)(金融工程) | 620 | 595 | 602.1 |
30 | 理-信息管理與信息系統(tǒng) | 596 | 585 | 590.3 |
31 | 理-統(tǒng)計學(xué) | 595 | 581 | 588.0 |
32 | 理-管理科學(xué) | 595 | 583 | 588.9 |
33 | 理-法學(xué)(知識產(chǎn)權(quán)) | 592 | 573 | 577.3 |
34 | 理-勘查技術(shù)與工程 | 593 | 577 | 581.8 |
35 | 理-資源勘查工程 | 594 | 575 | 580.5 |
36 | 理-物理學(xué)類 | 581 | 570 | 572.2 |
37 | 理-光信息科學(xué)與技術(shù) | 589 | 575 | 579.1 |
38 | 理-化學(xué)類 | 601 | 572 | 577.4 |
39 | 理-生物科學(xué)類 | 584 | 570 | 573.0 |
40 | 理-數(shù)學(xué)類 | 598 | 569 | 574.5 |
41 | 理-環(huán)境科學(xué)類 | 605 | 571 | 575.9 |
42 | 理-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融數(shù)學(xué)與統(tǒng)計) | 594 | 582 | 568.2 |
43 | 理-資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 588 | 577 | 580.8 |
44 | 理-地理信息系統(tǒng) | 582 | 570 | 572.4 |
45 | 理-城市規(guī)劃 | 590 | 578 | 582.6 |
46 | 理-化工與制藥類 | 586 | 571 | 573.8 |
47 | 理-過程裝備與控制工程 | 591 | 571 | 575.1 |
48 | 理-食品科學(xué)與工程 | 593 | 572 | 577.9 |
49 | 理-生物工程 | 581 | 570 | 572.6 |
50 | 理-能源化學(xué)工程 | 594 | 575 | 579.6 |
51 | 理-電氣信息類 | 597 | 577 | 582.1 |
52 | 理-計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 593 | 574 | 580.4 |
53 | 理-地質(zhì)學(xué)類 | 598 | 585 | 589.6 |
54 | 理-電子科學(xué)與技術(shù) | 596 | 574 | 579.6 |
55 | 理-物聯(lián)網(wǎng)工程 | 590 | 574 | 577.4 |
56 | 理-軟件工程 | 602 | 569 | 575.6 |
【西北大學(xué)往年在陜西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
關(guān)于陜西高考錄取分?jǐn)?shù)線參考06-23
往年青島科技大學(xué)陜西省錄取分?jǐn)?shù)線參考07-05
同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線07-02
關(guān)于三本大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線06-22
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)和錄取分?jǐn)?shù)線分享07-03