- 相關推薦
簡述湖北省歷年基本社會保險費繳費比例
湖北省社會保險費繳費比例
一、養(yǎng)老保險繳費比例: |
地區(qū) | 年份 | 執(zhí)行日期 | 單位繳費 | 個人繳費 | ||||
湖北 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
武漢 | 2007 | 2007-7-1 | 20% | 8% | ||||
黃石 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
十堰 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
宜昌 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
襄樊 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
鄂州 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
荊門 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
孝感 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
荊州 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
黃岡 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
咸寧 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
恩施 | 2007 | 待發(fā)布 | ||||||
湖北 | 2006 | 2006-7-1 | 20% | |||||
湖北 | 2005 | 2005-7-1 | 18% | |||||
湖北 | 2005 | 2005-1-1 | 8% | |||||
武漢 | 2005 | 2005-1-1 | 21% | 8% | ||||
黃石 | 2005 | 2005-1-1 | 20% | 8% | ||||
十堰 | 2005 | 2005-1-1 | 20% | 8% | ||||
湖北 | 2004 | 2004-1-1 | 7% | |||||
武漢 | 2004 | 2004-1-1 | 22% | 7% | ||||
黃石 | 2004 | 2004-1-1 | 21% | 7% | ||||
十堰 | 2004 | 16% | 7% | |||||
湖北 | 2003 | 2003-1-1 | 20% | |||||
湖北 |