- 相關(guān)推薦
財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)河南分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省定分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取最低分 |
河南省 | 專(zhuān)升本批 | 專(zhuān)升本 | 財(cái)政學(xué) | 34 | 34 | 106 | 128 |
河南省 | 專(zhuān)升本批 | 專(zhuān)升本 | 法學(xué) | 40 | 40 | 92 | 206 |
河南省 | 專(zhuān)升本批 | 專(zhuān)升本 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 30 | 80 | 211 |
河南省 | 專(zhuān)升本批 | 專(zhuān)升本 | 旅游管理 | 20 | 21 | 87 | 217 |
河南省 | 專(zhuān)升本批 | 專(zhuān)升本 | 行政管理 | 30 | 32 | 94 | 226 |
河南省 | 專(zhuān)升本批 | 專(zhuān)升本 | 英語(yǔ) | 46 | 49 | 154 | 222 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 8 | 8 | 547 | 554 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 理科 | 工商管理類(lèi)(含工商管理(含企業(yè)人力資源管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)) | 16 | 16 | 547 | 554 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 理科 | 管理科學(xué)(項(xiàng)目管理方向) | 8 | 8 | 547 | 554 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 8 | 547 | 570 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 理科 | 人力資源管理 | 8 | 8 | 547 | 554 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 理科 | 審計(jì)學(xué) | 6 | 6 | 547 | 554 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 8 | 8 | 536 | 541 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 文科 | 工商管理類(lèi)(含工商管理(含企業(yè)人力資源管理方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)) | 16 | 16 | 536 | 541 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 8 | 536 | 548 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 文科 | 人力資源管理 | 8 | 8 | 536 | 542 |
河南省 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)本科 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 6 | 6 | 536 | 544 |
【財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)河南分?jǐn)?shù)線(xiàn)】相關(guān)文章:
沈陽(yáng)大學(xué)財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)如何?07-09
高考怎么選財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)07-02
河南科技學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)07-03
河南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)為什么那么高07-01
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)07-02
河南科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考07-05
2011年河南省編導(dǎo)制作類(lèi)專(zhuān)業(yè)分類(lèi)及考試內(nèi)容詳細(xì)解讀07-03