- 相關(guān)推薦
河南科技學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線
河南科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 487 | 475 | 2186 | 447 | 本科二批 |
2016年 | 418 | 379 | 121 | 370 | 本科三批 |
2016年 | 319 | 100 | 798 | 180 | ?埔慌 |
2015年 | 490 | 475 | 2187 | 458 | 本科二批 |
2015年 | 422 | 381 | 121 | 383 | 本科三批 |
2015年 | 325 | 161 | 790 | - | 專科一批 |
2014年 | 509 | 493 | 2259 | 476 | 本科二批 |
2014年 | 446 | 416 | 62 | 400 | 本科三批 |
2014年 | 331 | 171 | 616 | - | ?埔慌 |
2013年 | 465 | 455 | 2327 | 443 | 本科二批 |
2013年 | 328 | 189 | 490 | 200 | 專科一批 |
2012年 | 498 | 488 | 2305 | 481 | 本科二批 |
2012年 | 271 | 159 | 345 | 300 | ?埔慌 |
2011年 | 542 | 514 | 2081 | 531 | 本科二批 |
2011年 | 307 | 151 | 551 | 310 | ?埔慌 |
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請(qǐng)參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
河南科技學(xué)院專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
動(dòng)物藥學(xué) | 理科 | 481 | 本科二批 |
動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 481 | 本科二批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 482 | 本科二批 |
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 482 | 本科二批 |
園林 | 理科 | 482 | 本科二批 |
植物保護(hù) | 理科 | 483 | 本科二批 |
種子科學(xué)與工程 | 理科 | 483 | 本科二批 |
生物科學(xué) | 理科 | 484 | 本科二批 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
生物工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
農(nóng)學(xué) | 理科 | 484 | 本科二批 |
園藝 | 理科 | 484 | 本科二批 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 484 | 本科二批 |
生物技術(shù) | 理科 | 485 | 本科二批 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 485 | 本科二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 485 | 本科二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 485 | 本科二批 |
教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 487 | 本科二批 |
材料化學(xué) | 理科 | 487 | 本科二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 487 | 本科二批 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 487 | 本科二批 |
信息工程 | 理科 | 488 | 本科二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 488 | 本科二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 489 | 本科二批 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 | 理科 | 489 | 本科二批 |
汽車服務(wù)工程 | 理科 | 490 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 490 | 本科二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 491 | 本科二批 |
人力資源管理 | 理科 | 491 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 492 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 493 | 本科二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 494 | 本科二批 |
制藥工程 | 理科 | 494 | 本科二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 498 | 本科二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 504 | 本科二批 |
食品加工技術(shù) | 理科 | 233 | ?婆 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 理科 | 279 | ?婆 |
園林技術(shù) | 理科 | 300 | ?婆 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 300 | ?婆 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 304 | 專科批 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 308 | ?婆 |
電子商務(wù)(?) | 理科 | 311 | ?婆 |
城市園林 | 理科 | 313 | 專科批 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 319 | ?婆 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 理科 | 320 | ?婆 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 理科 | 322 | 專科批 |
畜牧獸醫(yī) | 理科 | 325 | ?婆 |
會(huì)計(jì)電算化 | 理科 | 328 | 專科批 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理科 | 329 | ?婆 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 理科 | 337 | ?婆 |
特種動(dòng)物養(yǎng)殖 | 理科 | 350 | 專科批 |
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請(qǐng)參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
【河南科技學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
河南歷年高考分?jǐn)?shù)線07-01
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線07-02
河南科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線參考07-05
河南高考分?jǐn)?shù)線07-01
河南今年高考分?jǐn)?shù)線07-01
北京科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線07-05
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置及歷年分?jǐn)?shù)線07-02