2014取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)
家屬院及東、西區(qū)青年公寓各住戶:
2013-2014年采暖期供暖工作即將開始,按照新鄉(xiāng)市熱力公司要求,我校住戶需要先繳費(fèi)再供暖,暖氣費(fèi)由學(xué)校代收。為了不影響今冬按時(shí)供暖,請(qǐng)各住戶按以下方式繳納暖氣費(fèi):
一、凡是我校在冊(cè)教職工的住戶,將按登記戶名從11月、12月兩個(gè)月工資中扣除暖氣費(fèi)。
二、其他住戶請(qǐng)于2013年11月10日前到南門口建行或北干道建行將暖氣費(fèi)繳至學(xué)校賬戶,凡不按時(shí)繳納暖氣費(fèi)者,熱力公司和學(xué)校將采取相應(yīng)措施,所產(chǎn)生后果由住戶承擔(dān)。學(xué)校賬戶戶名:河南師范大學(xué),開戶行:建行北干道支行,賬號(hào):41001562710050200486。
三、重要說明:
1、暖氣費(fèi)按收費(fèi)面積90%×收費(fèi)天數(shù)×日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2、不接受網(wǎng)上銀行、其他銀行或其他網(wǎng)點(diǎn)建行等繳費(fèi)方式。
3、繳費(fèi)時(shí)務(wù)必注明2013年暖氣費(fèi)、住戶名及住址等信息,并將繳費(fèi)憑證交到水電暖服務(wù)中心登記(電話3326308),否則,將無法對(duì)賬。
附:
河南師范大學(xué)家屬樓暖氣費(fèi)對(duì)照表 | ||||||
單元號(hào) | 戶 | 收費(fèi)面積 | 收費(fèi)天數(shù) | 日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)金額 | |
1、2、5、6 | 東、西 | 48.69 | 120 | 0.175 | 920.24 | |
1、2、5、6 | 中 | 46.67 | 120 | 0.175 | 882.06 | |
3、4 | 66.48 | 120 | 0.175 | 1256.47 | ||
1、2 | 邊 | 44.94 | 120 | 0.175 | 849.37 | |
中 | 45.50 | 120 | 0.175 | 859.95 | ||
1.2.3.4 | 52.94 | 120 | 0.175 | 1000.57 | ||
1.2.3.4 | 52.94 | 120 | 0.175 | 1000.57 | ||
1.2 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2 | 80.23 | 120 | 0.175 | 1516.35 | ||
1 | 邊 | 51.12 | 120 | 0.175 | 966.17 | |
中 | 50.88 | 120 | 0.175 | 961.63 | ||
2.3.4.5. | 70.22 | 120 | 0.175 | 1327.16 | ||
1.2.3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
5 | 66.63 | 120 | 0.175 | 1259.31 | ||
1.2 | 106.24 | 120 | 0.175 | 2007.94 | ||
3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2.3.4.5. | 66.70 | 120 | 0.175 | 1260.63 | ||
1.2 | 81.47 | 120 | 0.175 | 1539.78 | ||
1.2.3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2.3 | 75.48 | 120 | 0.175 | 1426.57 | ||
1.2.3.4.5 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2 | 108.30 | 120 | 0.175 | 2046.87 | ||
3.4.5 | 73.35 | 120 | 0.175 | 1386.32 | ||
1.2.3 | 75.48 | 120 | 0.175 | 1426.57 | ||
1.2.3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2.3.4 | 87.03 | 120 | 0.175 | 1644.87 | ||
1.2.3 | 61.23 | 120 | 0.175 | 1157.25 | ||
1…6 | 80.62 | 120 | 0.175 | 1523.72 | ||
1.2.3 | 77.53 | 120 | 0.175 | 1465.32 | ||
4.5.6 | 邊 | 56.52 | 120 | 0.175 | 1068.23 | |
中 | 57.11 | 120 | 0.175 | 1079.38 | ||
1.2.3 | 53.51 | 120 | 0.175 | 1011.34 | ||
1.2.3.4 | 57.17 | 120 | 0.175 | 1080.51 |
24 | 1.3 | 45.44 | 120 | 0.175 | 858.82 | |
2 | 邊 | 46.40 | 120 | 0.175 | 876.96 | |
中 | 44.34 | 120 | 0.175 | 838.03 | ||
25 | 1.2.3 | 60.32 | 120 | 0.175 | 1140.05 | |
26 | 1.2.3 | 邊 | 41.74 | 120 | 0.175 | 788.89 |
中 | 41.29 | 120 | 0.175 | 780.38 | ||
27 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
28 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
29 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
30 | 1.2.3 | 邊 | 56.49 | 120 | 0.175 | 1067.66 |
中 | 57.04 | 120 | 0.175 | 1078.06 | ||
31 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
32 | 1.2.3 | 邊 | 50.02 | 120 | 0.175 | 945.38 |
中 | 49.74 | 120 | 0.175 | 940.09 | ||
33 | 1.2.3 | 邊 | 42.13 | 120 | 0.175 | 796.26 |
中 | 37.33 | 120 | 0.175 | 705.54 | ||
34 | 1.2.3 | 60.71 | 120 | 0.175 | 1147.42 | |
35 | 1.2.3 | 78.52 | 120 | 0.175 | 1484.03 | |
4.5.6 | 80.01 | 120 | 0.175 | 1512.19 | ||
36 | 1.2.3 | 76.93 | 120 | 0.175 | 1453.98 | |
4.5 | 102.40 | 120 | 0.175 | 1935.36 | ||
37 | 1.2.3 | 53.51 | 120 | 0.175 | 1011.34 | |
38 | 1.2.3 | 53.51 | 120 | 0.175 | 1011.34 | |
西區(qū)青年公寓 | 西1、西2樓 | 27.33 | 120 | 0.175 | 516.54 | |
東區(qū)青年公寓 | 6號(hào)樓 | 16.9 | 120 | 0.175 | 319.41 | |
10、11號(hào)樓 | 29.7 | 120 | 0.175 | 561.33 |
后勤管理處 后勤服務(wù)集團(tuán)
二一三年十月二十五日
【取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)文章:
取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)201607-05
取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)201507-05
哈爾濱取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)201507-03
大連取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)201607-04
2015年取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)07-02
天津取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)201507-02
2015濱州取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)07-05
2015唐山取暖費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)07-03