- 相關(guān)推薦
巴西里約奧運會賽程
2016年巴西里約奧運奧運會將在巴西時間2016年8月5日-21日舉行(北京時間2016年8月6日-22日)。大家關(guān)心的中國代表軍團名單已經(jīng)出爐,快來瞧瞧有沒有你喜歡的運動員吧!
田徑項目作為奧運會大項目,比賽項目多,比賽程度激烈。中國隊在這屆奧運會派出那些運動員?有機會沖金嗎?
項目:田徑
領(lǐng)隊:杜兆才
副領(lǐng)隊:王楠
教練:黃健民;馮樹勇;張阜新;葉奎剛;孫海平;袁國強;達米拉諾;孫荔安;烏維 霍恩;歐喜元;蘭德爾亨廷頓;周偉;達米耶伊洛桑斯;周鐵民;肖艷玲;迪特 克拉克;胡樹森
醫(yī)生:周奇
科研人員:朱志偉;劉傳揚
翻譯:費建
管理人員:趙杏枝
女運動員:張文秀;劉婷婷;鞏立姣;王崢;李玲蔚;呂秀芝;韋永麗;王春雨;李玲;切陽什姐;呂會會;袁琦琦;林慧君;任夢茜;吳水嬌;岳超;劉詩穎;高陽;李小紅;孔令微;卞卡;蘇欣悅;陳揚;馮彬;梁小靜;葛曼棋;張新艷;華紹青;劉虹;楊家玉
男運動員:蔡澤林;張國偉;謝文駿;董斌;蘇炳添;張培萌;王鎮(zhèn);陳定;董國建;王宇;曹碩;謝震業(yè);薛長銳;莫有雪;王振東;王嘉男;黃常洲;楊洋;高興龍;多布杰;湯星強;黃博凱;姚捷;徐曉龍;韓玉成;于偉;朱仁學(xué)唐功臣;王凱華;張航
2016年里約奧運會男子田徑賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月12日 | 20:30-22:47 | 鐵餅 | 資格賽 |
21:10-21:57 | 800米 | 小組賽 | |
8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里競走 | 決賽 |
08:05-08:54 | 400米 | 小組賽 | |
08:20-09:28 | 跳遠 | 資格賽 | |
21:50-22:55 | 鐵餅 | 決賽 | |
20:30-20:52 | 100米 | 資格賽 | |
23:00-23:43 | 100米 | 小組賽 | |
8月14日 | 07:30-07:45 | 400米 | 半決賽 |
09:05-09:25 | 800米 | 半決賽 | |
08:25-08:55 | 10000米 | 決賽 | |
07:50-09:20 | 跳遠 | 決賽 | |
07:20-10:00 | 撐桿跳 | 資格賽 | |
8月15日 | 08:00-08:15 | 100米 | 半決賽 |
09:25-09:26 | 100米 | 決賽 | |
09:00-09:01 | 400米 | 決賽 | |
21:30-23:22 | 跳高 | 資格賽 | |
22:30-23:03 | 400米欄 | 小組賽 | |
21:25-22:04 | 3000米障礙 | 小組賽 | |
20:30-21:38 | 三級跳 | 資格賽 | |
8月16日 | 09:25-09:27 | 800米 | 決賽 |
09:40-10:13 | 110米欄 | 小組賽 | |
07:35-09:41 | 撐桿跳 | 決賽 | |
22:50-23:31 | 200米 | 小組賽 | |
21:30-21:52 | 1500米 | 小組賽 | |
20:50-22:15 | 三級跳 | 決賽 | |
8月17日 | 07:40-07:57 | 110米欄 | 半決賽 |
09:45-09:46 | 110米欄 | 決賽 | |
08:35-08:50 | 400米欄 | 半決賽 | |
07:30-09:36 | 跳高 | 決賽 | |
21:05-21:42 | 5000米 | 小組賽 | |
22:50-22:59 | 3000米障礙 | 決賽 | |
20:40-次日09:01 | 鏈球 | 小組賽 | |
20:30-20:55 | 十項全能 | 100米分項決賽 | |
21:35-22:39 | 十項全能 | 跳遠分項決賽 | |
23:15-次日00:03 | 十項全能 | 鉛球分項決賽 | |
8月18日 | 08:20-08:45 | 十項全能 | 400米分項決賽 |
09:00-09:17 | 200米 | 半決賽 | |
08:55-09:51 | 標槍 | 資格賽 | |
04:45-07:21 | 十項全能 | 跳高分項決賽 | |
20:30-20:55 | 十項全能 | 110米欄分項決賽 | |
21:25-23:18 | 十項全能 | 鐵餅分項決賽 | |
23:00-23:01 | 400米欄 | 決賽 | |
22:40-22:49 | 4X100米接力 | 小組賽 | |
20:55-21:43 | 鉛球 | 資格賽 | |
8月19日 | 00:25-01:25 | 十項全能 | 撐桿跳分項決賽 |
05:35-07:30 | 十項全能 | 標槍分項決賽 | |
09:30-09:31 | 200米 | 決賽 | |
08:45-09:01 | 十項全能 | 1500米最終決賽 | |
07:45-07:59 | 1500米 | 半決賽 | |
07:30-08:35 | 鉛球 | 決賽 | |
19:00-23:20 | 50公里競走 | 決賽 | |
8月20日 | 09:35-09:36 | 4X100米接力 | 決賽 |
08:10-08:23 | 4X400米接力 | 小組賽 | |
08:05-09:25 | 鏈球 | 決賽 | |
8月21日 | 08:00-08:04 | 1500米 | 決賽 |
08:30-08:44 | 5000米 | 決賽 | |
09:35-09:38 | 4X400米接力 | 決賽 | |
07:55-09:15 | 標槍 | 決賽 | |
20:30-23:15 | 馬拉松 | 決賽 |
2016年里約奧運會女子田徑賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月12日 | 22:55-23:17 | 100米 | 資格賽 |
22:10-22:43 | 10000米 | 決賽 | |
21:05-21:53 | 鉛球 | 資格賽 | |
21:50-次日00:08 | 七項全能 | 跳高分項決賽 | |
20:35-21:00 | 七項全能 | 100米欄分項決賽 | |
8月13日 | 09:40-10:23 | 100米 | 小組賽 |
07:30-07:56 | 1500米 | 小組賽 | |
09:00-10:00 | 鉛球 | 決賽 | |
07:40-10:06 | 鏈球 | 資格賽 | |
07:35-08:23 | 七項全能 | 鉛球分項決賽 | |
09:05-09:27 | 七項全能 | 200米分項決賽 | |
22:00-22:49 | 400米 | 組賽 | |
21:05-21:47 | 3000米障礙 | 小組賽 | |
20:40-21:48 | 三級跳 | 資格賽 | |
22:45-23:41 | 七項全能 | 跳遠分項決賽 | |
8月14日 | 07:00-09:03 | 七項全能 | 標槍分項決賽 |
09:53-10:12 | 七項全能 | 800米最終決賽 | |
08:00-08:17 | 100米 | 半決賽 | |
09:35-09:36 | 100米 | 決賽 | |
20:30-23:30 | 馬拉松 | 決賽 | |
8月15日 | 07:35-07:50 | 400米 | 半決賽 |
08:30-08:45 | 1500米 | 半決賽 | |
07:55-09:20 | 三級跳 | 決賽 | |
22:15-22:25 | 3000米障礙 | 決賽 | |
21:40-23:00 | 鏈球 | 決賽 | |
20:35-21:16 | 200米 | 小組賽 | |
8月16日 | 07:30-08:22 | 鐵餅 | 資格賽 |
20:30-21:12 | 5000米 | 小組賽 | |
22:05-22:38 | 100米欄 | 小組賽 | |
20:45-23:25 | 撐桿跳 | 資格賽 | |
22:20-23:25 | 鐵餅 | 決賽 | |
09:45-09:46 | 400米 | 決賽 | |
8月17日 | 09:00-09:17 | 200米 | 半決賽 |
09:30-09:34 | 1500米 | 決賽 | |
08:10-08:17 | 400米欄 | 半決賽 | |
08:05-09:17 | 跳遠 | 資格賽 | |
07:35-08:23 | 標槍 | 資格賽 | |
21:55-22:37 | 800米 | 小組賽 | |
8月18日 | 09:30-09:31 | 200米 | 決賽 |
07:45-08:02 | 100米欄 | 半決賽 | |
09:30-09:31 | 100米欄 | 決賽 | |
08:15-09:40 | 跳遠 | 決賽 | |
22:20-22:29 | 4X100米接力 | 小組賽 | |
21:00-23:01 | 跳高 | 資格賽 | |
8月19日 | 08:15-08:33 | 800米 | 半決賽 |
09:15-09:16 | 400米欄 | 半決賽 | |
08:10-09:20 | 標槍 | 決賽 | |
8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里競走 | 決賽 |
07:30-09:36 | 撐桿跳 | 決賽 | |
07:40-07:55 | 4X100米接力 | 決賽 | |
09:15-09:16 | 4X400米接力 | 小組賽 | |
8月21日 | 08:15-08:17 | 800米 | 決賽 |
09:00-09:04 | 4X400米接力 | 決賽 | |
07:30-09:29 | 跳高 | 決賽 |
2016年巴西里約奧運會中國田徑隊名單
2016奧運金就來臨近了。2016奧運會開幕式將于當?shù)貢r間8月5日在馬拉卡納體育場舉行,8月6日將產(chǎn)生首枚金牌,首日就有20個大項展開角逐。閉幕式將于8月21日舉行,當天還將決出手球、籃球、排球、馬拉松等項目一共12塊金牌。
雖然開幕式要到8月5日才舉行,不過按照慣例,足球賽事會提前在8月3日就開踢,這也是本屆奧運會最早進行的項目。在因為開幕式休戰(zhàn)一天之后,各項目會在8月6日全面展開,這一天會誕生12塊金牌。從時間上來分析,首金誕生在射擊項目的可能性還是非常大。除了金牌,8月6日還會有籃球、足球、網(wǎng)球、橄欖球等球類項目展開較量,可謂大牌云集、星光熠熠。
作為“足球王國”,巴西人將足球比賽都安排在了當?shù)貢r間的下午和晚上進行。這就苦了中國球迷,因為時差的關(guān)系,大部分比賽都要熬夜收看了。按照慣例,足球是開幕式前唯一進行比賽的項目,女足和男足的決賽則將分別于北京時間8月20日凌晨4點30和8月21日凌晨4點30開踢。
2016年里約奧運會足球賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月4日 | 00:00-11:00 | 女子足球 | 小組賽 |
8月5日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小組賽 |
8月7日 | 04:00-11:00 | 女子足球 | 小組賽 |
8月8日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小組賽 |
8月10日 | 00:00-08:00 | 女子足球 | 小組賽 |
8月11日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小組賽 |
8月13日 | 00:00-11:00 | 女子足球 | 1/4決賽 |
8月14日 | 00:00-08:00 | 男子足球 | 1/4決賽 |
8月17日 | 00:00-06:00 | 女子足球 | 半決賽 |
8月18日 | 03:00-06:00 | 男子足球 | 半決賽 |
8月20日 | 00:00-03:00 | 女子足球 | 銅牌賽 |
04:30-07:30 | 女子足球 | 金牌賽 | |
8月21日 | 00:00-03:00 | 男子足球 | 銅牌賽 |
04:30-07:30 | 男子足球 | 金牌賽 |
田徑比賽
田徑的決賽一般都安排在了北京時間早上7點后進行,這讓中國觀眾可以比較好地觀看。
8月14日早上的男子飛人大戰(zhàn)、8月20日早上的男子4X100接力,這兩項田徑場上的速度對決你一定不要錯過。
中國隊方面,最有希望奪金的男女20公里競走分別被安排在了8月13日凌晨1點30分和8月20日凌晨1點30分,中國觀眾如果想第一時間知道賽果,就需要熬夜了。
男子跳高(8月17日)、女子鉛球(8月13日)、女子標槍(8月19日)、男子跳遠(8月18日)這幾項中國隊有望奪牌甚至沖金的項目都被安排在了北京時間早上進行;女子鏈球(8月15日)則是在北京時間晚上20點30分之后進行。
2016里約奧運會男子田徑賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 800米 | 小組賽 |
鐵餅 | 資格賽 | ||
8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里競走 | 決賽 |
07:20-10:25 | 400米 | 小組賽 | |
跳遠 | 資格賽 | ||
鐵餅 | 決賽 | ||
20:30-23:50 | 100米 | 資格賽、小組賽 | |
8月14日 | 07:00-10:15 | 400米 | 半決賽 |
800米 | 半決賽 | ||
10000米 | 決賽 | ||
跳遠 | 決賽 | ||
撐桿跳 | 資格賽 | ||
8月15日 | 07:15-09:30 | 100米 | 半決賽、決賽 |
400米 | 決賽 | ||
跳高 | 資格賽 | ||
20:30-23:10 | 400米欄 | 小組賽 | |
3000米障礙 | 小組賽 | ||
三級跳 | 資格賽 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 800米 | 決賽 |
110米欄 | 小組賽 | ||
撐桿跳 | 決賽 | ||
20:30-23:40 | 200米 | 小組賽 | |
1500米 | 小組賽 | ||
三級跳 | 決賽 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 110米欄 | 半決賽、決賽 |
400米欄 | 半決賽 | ||
跳高 | 決賽 | ||
20:30-次日00:40 | 5000米 | 小組賽 | |
3000米障礙 | 決賽 | ||
鏈球 | 資格賽 | ||
十項全能 | 決賽 | ||
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 半決賽 |
標槍 | 資格賽 | ||
十項全能 | 決賽 | ||
20:30-次日03:25 | 400米欄 | 決賽 | |
4X100米接力 | 小組賽 | ||
鉛球 | 資格賽 | ||
十項全能 | 決賽 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 200米 | 決賽 |
1500米 | 半決賽 | ||
鉛球 | 決賽 | ||
19:00-23:20 | 50公里競走 | 決賽 | |
8月20日 | 07:10-09:45 | 4X100米接力 | 決賽 |
4X400米接力 | 小組賽 | ||
鏈球 | 決賽 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 1500米 | 決賽 |
5000米 | 決賽 | ||
4X400米接力 | 決賽 | ||
標槍 | 決賽 | ||
20:30-23:15 | 馬拉松 | 決賽 |
2016年里約奧運會女子田徑賽程 | |||
日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 100米 | 資格賽 |
10000米 | 決賽 | ||
鉛球 | 資格賽 | ||
七項全能 | 決賽 | ||
8月13日 | 07:20-10:25 | 100米 | 小組賽 |
1500米 | 小組賽 | ||
鉛球 | 決賽 | ||
鏈球 | 資格賽 | ||
七項全能 | 決賽 | ||
20:30-23:50 | 400米 | 組賽 | |
3000米障礙 | 小組賽 | ||
三級跳 | 資格賽 | ||
七項全能 | 決賽 | ||
8月14日 | 07:00-10:15 | 100米 | 半決賽、決賽 |
10000米 | 決賽 | ||
20:30-23:30 | 馬拉松 | 決賽 | |
8月15日 | 07:15-09:30 | 400米 | 半決賽 |
1500米 | 半決賽 | ||
三級跳 | 決賽 | ||
20:30-23:10 | 400米欄 | 小組賽 | |
3000米障礙 | 決賽 | ||
鏈球 | 決賽 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 200米 | 小組賽 |
鐵餅 | 資格賽 | ||
20:30-23:40 | 5000米 | 小組賽 | |
100米欄 | 小組賽 | ||
撐桿跳 | 資格賽 | ||
鐵餅 | 決賽 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 200米 | 半決賽 |
400米 | 決賽 | ||
1500米 | 決賽 | ||
400米欄 | 半決賽 | ||
跳遠 | 資格賽 | ||
標槍 | 資格賽 | ||
20:30-次日00:40 | 800米 | 小組賽 | |
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 決賽 |
100米欄 | 半決賽、決賽 | ||
跳遠 | 決賽 | ||
20:30-次日03:25 | 4X100米接力 | 小組賽 | |
跳高 | 資格賽 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 800米 | 半決賽 |
400米欄 | 半決賽 | ||
標槍 | 決賽 | ||
8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里競走 | 決賽 |
07:10-09:45 | 1500米 | 決賽 | |
4X100米接力 | 決賽 | ||
4X400米接力 | 小組賽 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 800米 | 決賽 |
4X400米接力 | 決賽 | ||
跳高 | 決賽 |
【巴西里約奧運會賽程】相關(guān)文章:
里約奧運會感想07-03
里約奧運會英語作文07-05
里約奧運會女排英語作文07-06
里約奧運會女排決賽冠軍是07-04
里約奧運會女排精神作文小學(xué)07-03
奧運會作文300字里約篇07-04
2016巴西奧運會獎牌榜07-04
2016里約奧運會開幕時間07-04
2016里約奧運會金牌榜冠軍07-05
關(guān)于里約奧運會的作文四年級07-09