- 相關(guān)推薦
廣西科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線參考推薦
廣西科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 455 | 305 | 2575 | 333 | 本科二批 |
2016年 | 310 | 231 | 1616 | 180 | ?埔慌 |
2016年 | 312 | 188 | 271 | - | 專科提前批 |
2015年 | 435 | 290 | 2535 | 320 | 本科二批 |
2015年 | 307 | 180 | 1230 | - | ?埔慌 |
2015年 | 287 | 180 | 209 | - | 專科提前批 |
2014年 | 480 | 363 | 2554 | 407 | 本科二批 |
2014年 | 343 | 239 | 1379 | - | ?埔慌 |
2013年 | 475 | 442 | 2717 | 413 | 本科二批 |
2013年 | 315 | 209 | 1480 | 200 | 專科一批 |
2012年 | 491 | 463 | 2678 | 444 | 本科二批 |
2011年 | 466 | 439 | 3021 | 424 | 本科二批 |
【廣西科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
河南科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線參考07-05
西安電子科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線參考07-05
北京科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線07-05
華中科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線06-30
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布參考07-21
關(guān)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
往年青島科技大學(xué)陜西省錄取分?jǐn)?shù)線參考07-05
河南歷年高考分?jǐn)?shù)線07-01
廣西今年高考錄取分?jǐn)?shù)線07-01